Showing posts with label Trans World Radio. Show all posts
Showing posts with label Trans World Radio. Show all posts
Friday, June 06, 2025
Sunday, March 20, 2022
TWR ASIA A22
TRANS WORLD RADIO ASIA A22
Effective 27th March to 29th October 2022
Effective 27th March to 29th October 2022
LOC FREQ START STOP CIR PWR AZI SLEW ANT Su M Tu W Th F Sa LANG
---------------------------------------------------------------
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 Su SANTHALI
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 M Tu MUNDARI
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 W Th F KURUKH
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 Sa KUI
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Su BRAJ BHASHA
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 M KHARIA
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Tu SADRI
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 W BONDO
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Th F MAGHAI
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Sa HO
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 Su KURUKH
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 M AWADHI
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 Tu Th F HINDI
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 W HARYANVI
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 Sa BENGALI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 Su BUNDELI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 M Tu VASAVI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 W MARWARI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 Th F MAWACHI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 Sa DHODIA
CAW 13690 1415 1430 41 300 100 0 4/8/1 Su MAITHILI
CAW 13690 1415 1430 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F HINDI
CAW 13690 1415 1430 41 300 100 0 4/8/1 Sa GHARWALI
CAW 13690 1430 1500 41 300 100 0 4/8/1 Su HINDI
CAW 13690 1430 1500 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F ENGLISH
CAW 13690 1430 1500 41 300 100 0 4/8/1 Sa PUNJABI
CAW 13690 1500 1530 41 300 100 0 4/8/1 Su M Tu W Th F Sa URDU
Reception reports to : asiafeedback@twr.org
(Alokesh Gupta, New Delhi, India)
---------------------------------------------------------------
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 Su SANTHALI
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 M Tu MUNDARI
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 W Th F KURUKH
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 Sa KUI
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Su BRAJ BHASHA
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 M KHARIA
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Tu SADRI
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 W BONDO
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Th F MAGHAI
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Sa HO
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 Su KURUKH
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 M AWADHI
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 Tu Th F HINDI
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 W HARYANVI
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 Sa BENGALI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 Su BUNDELI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 M Tu VASAVI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 W MARWARI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 Th F MAWACHI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 Sa DHODIA
CAW 13690 1415 1430 41 300 100 0 4/8/1 Su MAITHILI
CAW 13690 1415 1430 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F HINDI
CAW 13690 1415 1430 41 300 100 0 4/8/1 Sa GHARWALI
CAW 13690 1430 1500 41 300 100 0 4/8/1 Su HINDI
CAW 13690 1430 1500 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F ENGLISH
CAW 13690 1430 1500 41 300 100 0 4/8/1 Sa PUNJABI
CAW 13690 1500 1530 41 300 100 0 4/8/1 Su M Tu W Th F Sa URDU
Reception reports to : asiafeedback@twr.org
(Alokesh Gupta, New Delhi, India)
Friday, September 17, 2021
KTWR announces expansion of India DRM block
KTWR will stop its computer-generated Tamil experimental broadcasts on 15200kHz on 26th Sept'21 (last Sunday of September).
Starting in October '21, the 15200kHz Sunday broadcasts will start at 0957 UTC. KTWR will air programs in Tamil and other Indian languages, they have not nailed down exactly how the other languages will be scheduled, but it is likely that Tamil will start each week. Likely other languages include Malayalam, Kannada, and maybe Hindi. All programs will be human-generated instead of the current AI-generated audio.
The existing English block on 15200kHz will continue as before. Both blocks will be on 13800 kHz in B21.
(Via Mike Sabin)
Wednesday, June 30, 2021
TWR ASIA A21 Changes
With effect from 12th July 2021 TWR Asia will discontinue morning broadcasts from Grigoriopol (KCH).
LOC FREQ START STOP PWR AZI DAYS LANGUAGE
-------------------------------------------------------------------------------------
KCH 7465 0045 0100 300 98 Su HINDI
KCH 7465 0045 0115 300 98 M Tu W Th F HINDI
KCH 7465 0045 0100 300 98 Sa DZONKHA
LOC FREQ START STOP PWR AZI DAYS LANGUAGE
-------------------------------------------------------------------------------------
KCH 7465 0045 0100 300 98 Su HINDI
KCH 7465 0045 0115 300 98 M Tu W Th F HINDI
KCH 7465 0045 0100 300 98 Sa DZONKHA
Thursday, March 25, 2021
TWR ASIA A21
TRANS WORLD RADIO ASIA A21
Effective 28th March to 30th October 2021
LOC FREQ START STOP CIR PWR AZI Su M Tu W Th F Sa LANGUAGE
------------------------------------------------------
KCH 7465 0045 0100 41 300 98 Su HINDI
KCH 7465 0045 0115 41 300 98 M Tu W Th F HINDI
KCH 7465 0045 0100 41 300 98 Sa DZONKHA
KCH 11805 1545 1600 42 300 75 Su M Tu W Th F Sa KAZAKH
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 Su SANTHALI
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 M Tu MUNDARI
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 W Th F KURUKH
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 Sa KUI
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Su BRAJ BHASHA
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 M KHARIA
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Tu SADRI
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 W BONDO
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Th F MAGAHI
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Sa HO
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 Su KURUKH
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 M AWADHI
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 Tu Th F HINDI
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 W HARYANVI
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 Sa BENGALI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 Su BUNDELI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 M Tu VASAVI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 W MARWARI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 Th F MAWACHI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 Sa DHODIA
CAW 13745 1415 1430 41 300 100 Su MAITHILI
CAW 13745 1415 1430 41 300 100 M Tu W Th F HINDI
CAW 13745 1415 1430 41 300 100 Sa GHARWALI
CAW 13745 1430 1500 41 300 100 Su HINDI
CAW 13745 1430 1500 41 300 100 M Tu W Th F Sa PUNJABI
CAW 13745 1500 1530 41 300 100 Su M Tu W Th F Sa URDU
KCH 7465 0045 0100 41 300 98 Su HINDI
KCH 7465 0045 0115 41 300 98 M Tu W Th F HINDI
KCH 7465 0045 0100 41 300 98 Sa DZONKHA
KCH 11805 1545 1600 42 300 75 Su M Tu W Th F Sa KAZAKH
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 Su SANTHALI
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 M Tu MUNDARI
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 W Th F KURUKH
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 Sa KUI
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Su BRAJ BHASHA
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 M KHARIA
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Tu SADRI
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 W BONDO
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Th F MAGAHI
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Sa HO
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 Su KURUKH
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 M AWADHI
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 Tu Th F HINDI
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 W HARYANVI
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 Sa BENGALI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 Su BUNDELI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 M Tu VASAVI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 W MARWARI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 Th F MAWACHI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 Sa DHODIA
CAW 13745 1415 1430 41 300 100 Su MAITHILI
CAW 13745 1415 1430 41 300 100 M Tu W Th F HINDI
CAW 13745 1415 1430 41 300 100 Sa GHARWALI
CAW 13745 1430 1500 41 300 100 Su HINDI
CAW 13745 1430 1500 41 300 100 M Tu W Th F Sa PUNJABI
CAW 13745 1500 1530 41 300 100 Su M Tu W Th F Sa URDU
Thursday, October 15, 2020
KTWR GUAM B20
KTWR GUAM B20
Effective 25th Oct 2020 to 27th March 2021
LOC FREQ START STOP CIRAF PWR AZI SLEW ANT Su M Tu W Th F Sa LANGUAGE
--------------------------------------------------------------------------------
GUM 11965 1000 1015 54 100 278 -30 4/4/1 Su ENGLISH
GUM 11965 1000 1030 54 100 278 -30 4/4/1 M Tu W Th F MADURESE
GUM 11965 1030 1100 54 100 278 -30 4/4/1 M Tu W Th F SUNDANESE
GUM 11965 1030 1100 54 100 278 -30 4/4/1 Su Sa INDONESIAN
GUM 11965 1100 1130 49,50,54 100 278 -15 4/4/1 Su M Tu W Th F ENGLISH
GUM 11965 1130 1145 49,50,54 100 278 -15 4/4/1 Tu Th F ENGLISH
GUM 12040 1145 1215 49 100 278 +15 4/4/1 M Tu W Th F Sa BURMESE
GUM 12040 1215 1230 49 100 278 +15 4/4/1 Su M Tu W Th F KWA SAGEN
GUM 12040 1230 1245 49 100 278 +15 4/4/1 M Tu W Th F KWA SAGEN
GUM 9975 1245 1300 49 100 278 0 4/4/1 Su VIETNAMESE
GUM 9975 1245 1330 49 100 278 0 4/4/1 Sa VIETNAMESE
GUM 9910 1100 1200 42-44 200 320 -15 4/4/1 Su MANDARIN
GUM 9910 1200 1215 42-44 200 320 -15 4/4/1 Su M Tu W Th F MANDARIN
GUM 9910 1215 1245 41 250 320 -30 4/4/1 M Tu W Th F ASSAMESE
GUM 9910 1245 1315 41 250 320 -30 4/4/1 M Tu W Th F KOK BOROK
GUM 9910 1300 1315 41 250 320 -30 4/4/1 Su MANIPURI
GUM 9910 1300 1315 41 100 320 -30 4/4/1 Sa NEPALI
GUM 9975 1315 1400 42-44 200 320 -15 4/4/1 M Tu W Th F MANDARIN
GUM 9975 1315 1345 42-44 200 320 -15 4/4/1 Su Sa MANDARIN
GUM 9910 1100 1130 42-44 90 320 -15 4/4/1 Sa DRM MANDARIN
GUM 11995 1000 1022 51,55,56,58-60 100 165 0 2/2/1.5 M Tu W Th F ENGLISH
GUM 11995 1000 1045 51,55,56,58-60 100 165 0 2/2/1.5 Sa ENGLISH
GUM 15200 1030 1100 41 90 285 0 4/4/1 Su DRM ENGLISH
GUM 9975 1100 1115 32-33 200 315 0 4/4/1 Su M Tu W Th F Sa MONGOLIAN
GUM 9975 1115 1200 42-44 200 315 0 4/4/1 Su M Tu W Th F Sa Hui/Hak
GUM 9975 1200 1215 43-44 200 315 0 4/4/1 Su M Tu W Th F Sa Yue
GUM 9975 1215 1230 43-44 200 315 0 4/4/1 M Tu W Th F Sa NOSU Yi
GUM 7500 1215 1245 45 200 320 0 2/3/0.5 Su JAPANESE
GUM 7500 1245 1316 45 90 320 0 2/3/0.5 Su DRM JAPANESE
GUM 11580 1245 1315 41 250 285 0 4/4/1 Th F Sa FEBC
GUM 7510 1315 1345 44-45 200 320 0 2/3/0.5 M Tu W Th F KOREAN
GUM 7510 1315 1345 44-45 100 320 0 2/3/0.5 Sa ENGLISH
GUM 7510 1345 1515 44-45 200 320 0 2/3/0.5 Su M Tu W Th F Sa KOREAN
GUM 7515 1515 1615 44-45 250 320 0 2/3/0.5 Tu W Th F KOREAN
GUM 7510 1515 1545 44-45 200 320 0 2/3/0.5 Su M Sa KOREAN
GUM 7515 1545 1615 44-45 250 320 0 2/3/0.5 Sa KOREAN
Reception reports to : asiafeedback@twr.org
(Alokesh Gupta, New Delhi)
Effective 25th Oct 2020 to 27th March 2021
LOC FREQ START STOP CIRAF PWR AZI SLEW ANT Su M Tu W Th F Sa LANGUAGE
--------------------------------------------------------------------------------
GUM 11965 1000 1015 54 100 278 -30 4/4/1 Su ENGLISH
GUM 11965 1000 1030 54 100 278 -30 4/4/1 M Tu W Th F MADURESE
GUM 11965 1030 1100 54 100 278 -30 4/4/1 M Tu W Th F SUNDANESE
GUM 11965 1030 1100 54 100 278 -30 4/4/1 Su Sa INDONESIAN
GUM 11965 1100 1130 49,50,54 100 278 -15 4/4/1 Su M Tu W Th F ENGLISH
GUM 11965 1130 1145 49,50,54 100 278 -15 4/4/1 Tu Th F ENGLISH
GUM 12040 1145 1215 49 100 278 +15 4/4/1 M Tu W Th F Sa BURMESE
GUM 12040 1215 1230 49 100 278 +15 4/4/1 Su M Tu W Th F KWA SAGEN
GUM 12040 1230 1245 49 100 278 +15 4/4/1 M Tu W Th F KWA SAGEN
GUM 9975 1245 1300 49 100 278 0 4/4/1 Su VIETNAMESE
GUM 9975 1245 1330 49 100 278 0 4/4/1 Sa VIETNAMESE
GUM 9910 1100 1200 42-44 200 320 -15 4/4/1 Su MANDARIN
GUM 9910 1200 1215 42-44 200 320 -15 4/4/1 Su M Tu W Th F MANDARIN
GUM 9910 1215 1245 41 250 320 -30 4/4/1 M Tu W Th F ASSAMESE
GUM 9910 1245 1315 41 250 320 -30 4/4/1 M Tu W Th F KOK BOROK
GUM 9910 1300 1315 41 250 320 -30 4/4/1 Su MANIPURI
GUM 9910 1300 1315 41 100 320 -30 4/4/1 Sa NEPALI
GUM 9975 1315 1400 42-44 200 320 -15 4/4/1 M Tu W Th F MANDARIN
GUM 9975 1315 1345 42-44 200 320 -15 4/4/1 Su Sa MANDARIN
GUM 9910 1100 1130 42-44 90 320 -15 4/4/1 Sa DRM MANDARIN
GUM 11995 1000 1022 51,55,56,58-60 100 165 0 2/2/1.5 M Tu W Th F ENGLISH
GUM 11995 1000 1045 51,55,56,58-60 100 165 0 2/2/1.5 Sa ENGLISH
GUM 15200 1030 1100 41 90 285 0 4/4/1 Su DRM ENGLISH
GUM 9975 1100 1115 32-33 200 315 0 4/4/1 Su M Tu W Th F Sa MONGOLIAN
GUM 9975 1115 1200 42-44 200 315 0 4/4/1 Su M Tu W Th F Sa Hui/Hak
GUM 9975 1200 1215 43-44 200 315 0 4/4/1 Su M Tu W Th F Sa Yue
GUM 9975 1215 1230 43-44 200 315 0 4/4/1 M Tu W Th F Sa NOSU Yi
GUM 7500 1215 1245 45 200 320 0 2/3/0.5 Su JAPANESE
GUM 7500 1245 1316 45 90 320 0 2/3/0.5 Su DRM JAPANESE
GUM 11580 1245 1315 41 250 285 0 4/4/1 Th F Sa FEBC
GUM 7510 1315 1345 44-45 200 320 0 2/3/0.5 M Tu W Th F KOREAN
GUM 7510 1315 1345 44-45 100 320 0 2/3/0.5 Sa ENGLISH
GUM 7510 1345 1515 44-45 200 320 0 2/3/0.5 Su M Tu W Th F Sa KOREAN
GUM 7515 1515 1615 44-45 250 320 0 2/3/0.5 Tu W Th F KOREAN
GUM 7510 1515 1545 44-45 200 320 0 2/3/0.5 Su M Sa KOREAN
GUM 7515 1545 1615 44-45 250 320 0 2/3/0.5 Sa KOREAN
Reception reports to : asiafeedback@twr.org
(Alokesh Gupta, New Delhi)
TWR ASIA B20
TWR ASIA B20
Effective 25th Oct 2020 to 27th March 2021
LOC FREQ START STOP CF PWR AZI SLEW ANT Su M Tu W Th F Sa LANGUAGE
---------------------------------------------------------------------
GRI 7280 0045 0100 41 300 98 0 2/4/0.5 Su HINDI
GRI 7280 0045 0115 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F HINDI
GRI 7280 0045 0100 41 300 98 0 2/4/0.5 Sa DZONKHA
KCH 9950 1345 1400 41 300 98 10 2/4/0.5 Su KURUKH
KCH 9950 1345 1400 41 300 98 10 2/4/0.5 M Tu VASAVI
KCH 9950 1345 1400 41 300 98 10 2/4/0.5 W MARWARI
KCH 9950 1345 1400 41 300 98 10 2/4/0.5 Th F MAWACHI
KCH 9950 1400 1430 41 300 98 10 2/4/0.5 M Tu W Th F SINDHI
KCH 9950 1430 1445 41 300 98 10 2/4/0.5 M Tu W Th F HINDI
KCH 7505 1515 1545 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F PUNJABI
KCH 7590 1600 1630 41 300 98 0 2/4/0.5 Su M Tu W Th F Sa URDU
TAC 7505 1445 1515 41 100 131 10 2/4/0.5 M Tu W Th F PUNJABI
TAC 6240 1545 1600 42 100 66 0 2/4/0.8 Su M Tu W Th F Sa KAZAKH
CAW 9910 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1 Su BHATRI
CAW 9910 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 Su BRAJ BHASHA
CAW 9910 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1 Sa BENGALI
CAW 9910 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 Sa BUNDELI
CAW 9910 1315 1345 41 300 100 0 8/8/1 M Tu W Th F MAITHILI
CAW 9910 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1 Su BHILI
CAW 9910 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1 Sa GAMIT
CAW 9910 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1 Tu Th F HINDI
CAW 9910 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1 M AWADHI
CAW 9910 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1 W HARYANVI
CAW 9300 1315 1330 31 300 100 0 4/8/1 Su SANTHALI
CAW 9300 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 M Tu MUNDARI
CAW 9300 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 W Th F KURUKH
CAW 9300 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 Sa KUI
CAW 9300 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Su MAITHILI
CAW 9300 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 M KHARIA
CAW 9300 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Tu SADRI
CAW 9300 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 W BONDO
CAW 9300 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Th F MAGHAI
CAW 9300 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Sa HO
CAW 9300 1345 1415 41 300 100 0 4/8/1 Su M Tu W Th F Sa HINDI
CAW 9300 1415 1420 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F HINDI
CAW 9300 1415 1420 41 300 100 0 4/8/1 Su Sa ENGLISH
CAW 9300 1420 1425 41 300 100 0 4/8/1 Su M Tu W Th F Sa ENGLISH
CAW 9300 1425 1445 41 300 100 0 4/8/1 Su Sa ENGLISH
GRI 7280 0045 0100 41 300 98 0 2/4/0.5 Su HINDI
GRI 7280 0045 0115 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F HINDI
GRI 7280 0045 0100 41 300 98 0 2/4/0.5 Sa DZONKHA
KCH 9950 1345 1400 41 300 98 10 2/4/0.5 Su KURUKH
KCH 9950 1345 1400 41 300 98 10 2/4/0.5 M Tu VASAVI
KCH 9950 1345 1400 41 300 98 10 2/4/0.5 W MARWARI
KCH 9950 1345 1400 41 300 98 10 2/4/0.5 Th F MAWACHI
KCH 9950 1400 1430 41 300 98 10 2/4/0.5 M Tu W Th F SINDHI
KCH 9950 1430 1445 41 300 98 10 2/4/0.5 M Tu W Th F HINDI
KCH 7505 1515 1545 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F PUNJABI
KCH 7590 1600 1630 41 300 98 0 2/4/0.5 Su M Tu W Th F Sa URDU
TAC 7505 1445 1515 41 100 131 10 2/4/0.5 M Tu W Th F PUNJABI
TAC 6240 1545 1600 42 100 66 0 2/4/0.8 Su M Tu W Th F Sa KAZAKH
CAW 9910 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1 Su BHATRI
CAW 9910 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 Su BRAJ BHASHA
CAW 9910 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1 Sa BENGALI
CAW 9910 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 Sa BUNDELI
CAW 9910 1315 1345 41 300 100 0 8/8/1 M Tu W Th F MAITHILI
CAW 9910 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1 Su BHILI
CAW 9910 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1 Sa GAMIT
CAW 9910 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1 Tu Th F HINDI
CAW 9910 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1 M AWADHI
CAW 9910 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1 W HARYANVI
CAW 9300 1315 1330 31 300 100 0 4/8/1 Su SANTHALI
CAW 9300 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 M Tu MUNDARI
CAW 9300 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 W Th F KURUKH
CAW 9300 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 Sa KUI
CAW 9300 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Su MAITHILI
CAW 9300 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 M KHARIA
CAW 9300 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Tu SADRI
CAW 9300 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 W BONDO
CAW 9300 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Th F MAGHAI
CAW 9300 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Sa HO
CAW 9300 1345 1415 41 300 100 0 4/8/1 Su M Tu W Th F Sa HINDI
CAW 9300 1415 1420 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F HINDI
CAW 9300 1415 1420 41 300 100 0 4/8/1 Su Sa ENGLISH
CAW 9300 1420 1425 41 300 100 0 4/8/1 Su M Tu W Th F Sa ENGLISH
CAW 9300 1425 1445 41 300 100 0 4/8/1 Su Sa ENGLISH
Reception reports to : asiafeedback@twr.org
(Alokesh Gupta, New Delhi)
Wednesday, July 08, 2020
TWR India A20 frequency changes
TWR India A20 frequency changes wef 5th July, 2020
12160 kHz 1345-1400 UTC 100 kW TAC Wed MARWARI (Ex Tues and Wed)
12160 kHz 1345-1400 UTC 100 kW TAC Tues HINDI (New)
13745 kHz 1345-1400 kHz 300 kW CAW Sun/Sat HINDI (ex Sun at 1330-1345 UTC)
13745 kHz 1330-1345 kHz 300 kW CAW Sun BRAJ BHASHA (New)
13745 kHz 1345-1400 kHz 300 kW CAW Sun/Sat KASHMIRI (Dropped)
13745 kHz 1400-1415 kHz 300 kW CAW Sun/Sat GARHWALI (Dropped)
13745 kHz 1415-1430 kHz 300 kW CAW Sun/Sat HINDI (Dropped)
13745 kHz 1430-1445 kHz 300 kW CAW Sun/Thu/Fri/Sat HINDI (Dropped)
13745 kHz 1430-1445 kHz 300 kW CAW Mon BRAJ BHASHA (Dropped)
13745 kHz 1430-1445 kHz 300 kW CAW Tues/Wed DOGRI (Dropped)
12160 kHz 1345-1400 UTC 100 kW TAC Wed MARWARI (Ex Tues and Wed)
12160 kHz 1345-1400 UTC 100 kW TAC Tues HINDI (New)
13745 kHz 1345-1400 kHz 300 kW CAW Sun/Sat HINDI (ex Sun at 1330-1345 UTC)
13745 kHz 1330-1345 kHz 300 kW CAW Sun BRAJ BHASHA (New)
13745 kHz 1345-1400 kHz 300 kW CAW Sun/Sat KASHMIRI (Dropped)
13745 kHz 1400-1415 kHz 300 kW CAW Sun/Sat GARHWALI (Dropped)
13745 kHz 1415-1430 kHz 300 kW CAW Sun/Sat HINDI (Dropped)
13745 kHz 1430-1445 kHz 300 kW CAW Sun/Thu/Fri/Sat HINDI (Dropped)
13745 kHz 1430-1445 kHz 300 kW CAW Mon BRAJ BHASHA (Dropped)
13745 kHz 1430-1445 kHz 300 kW CAW Tues/Wed DOGRI (Dropped)
Friday, November 15, 2019
TWR South Asia - Changes in broadcast from Grigoriopol
Due to interference experienced form IRIB broadcast on 7530 kHz, TWR has moved from 7535 kHz to 7590 kHz as of 14th November 2019.
1600-1630 UTC on 7590 kHz 300 kW 98 Deg Ant 2/4/0.5 Sun - Sat URDU
Wednesday, December 12, 2018
TWR to install new transmitter in Central Asia
Trans World Radio (TWR) is working on an exciting end of year project — the Silk Road Transmitter. At the beginning of 2017, TWR was forced to reduce its program airings in Central Asia when its 150,000-watt AM transmitter was taken out of services.
Broadcasts were taken from three hours a day down to only two. However, TWR says God has given the organization the vision to install an even larger transmitter in the region. Enter: the 200,000-watt AM signal called the Silk Road Transmitter.
The installation of this transmitter would increase overall coverage area and provide the opportunity to air more programs to reach around 60 million people throughout Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and even Northwest China.
Tuesday, May 15, 2018
TWR’s Bonaire Facility Gets 440,000 Watt Makeover
Power boost makes station most powerful in Western Hemisphere
In an era when most operators are reluctant to spend even very modest sums maintaining AM broadcast facilities, a southern Caribbean Island medium-wave broadcaster has "gone for the gold," rebuilding its transmission facility and boosting power nearly five-fold from 100 kW to 440 kW.
The rebuild was more of a "second coming" for the 800 kHz facility, located in Bonaire, an island that is part of The Netherlands, situated about 100 miles off the Venezuelan coast. The station is owned and operated by Trans World Radio, one of the world's largest evangelical media organizations.
Source and full story at :
Related :
TWR360 reaches over a million users a month
Monday, March 26, 2018
TWR INDIA A18
STRT STOP FREQ LOC CIR PWRAZI SLEW ANT Su M Tu W Th F Sa LANGUAGE
--------------------------------------------------------------------
0045 0115 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F HINDI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Tu HINDI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 W DZONKHA
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M NEPALI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Th F TIBETAN
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Su KURUKH
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 M Tu W MARWARI
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Th F MAWACHI
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Sa CHODHRI
1400 1415 12160 41 100 131 10 2/4/0.5 Su GAMIT
1400 1430 12160 41 100 131 10 2/4/0.5 M Tu W Th F SINDHI
1400 1430 12160 41 100 131 10 2/4/0.5 Sa GAMIT
1415 1430 12160 41 100 131 10 2/4/0.5 Su DHODIA
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M BHILI
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Tu GUJARATI
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 W Th F VASAVI
1445 1545 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F PUNJABI
1600 1630 9610 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Su M Tu W Th F Sa URDU
1245 1300 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su SANTHALI
1245 1300 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa KUI
1245 1300 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M Tu MUNDARI
1245 1300 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 W Th F KURUKH
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su BONDO
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M KHARIA
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Tu SADRI
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 W MAITHILI
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Th F MAGHAI
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa HO
