With effect from 7th May, 2017 Mighty KBC will change its frequency from 6145 kHz to 9925 kHz at 0000-0200 UTC, Sunday 9925 kHz.
Showing posts with label A17 FREQUENCY SCHEDULES. Show all posts
Showing posts with label A17 FREQUENCY SCHEDULES. Show all posts
Friday, April 07, 2017
Thursday, April 06, 2017
Monday, April 03, 2017
Wednesday, March 29, 2017
AIR A17
All India Radio A17
External Service Language Wise: http://qsl.net/vu2jos/es/Language.htm
Complete A-17 SW service in Frequency order : http://qsl.net/vu2jos/sw/freq.htm
A17 Changes to All India Radio External Services
5990(A) 0100-0200 Sindhi (Add)
6145(Kh) 0015-0430 Urdu (Add)
9810(A) 1215-1245 Telugu (ex B)
9950(Kh) 1215-1315 Burmese (ex B)
11620(B) 1515-1600 Gujarati (Delete)
11620(Kh) 1615-1715 Russian ( ex 9595 B)
11670(A) 1115-1200 Thai (Delete)
13720(B) 1330-1500 English (ex 13710)
15770(P) 1000-1100 English (Add)
17715(B) 0315-0415 Hindi, 0415-0430 Gujarati, 0430-0530 Hindi (Delete)
There are no DRM transmissions temporarily on SW.
For latest updated schedules please check in the links given below:
External Service Time Wise: http://qsl.net/vu2jos/es/time.htm
5990(A) 0100-0200 Sindhi (Add)
6145(Kh) 0015-0430 Urdu (Add)
9810(A) 1215-1245 Telugu (ex B)
9950(Kh) 1215-1315 Burmese (ex B)
11620(B) 1515-1600 Gujarati (Delete)
11620(Kh) 1615-1715 Russian ( ex 9595 B)
11670(A) 1115-1200 Thai (Delete)
13720(B) 1330-1500 English (ex 13710)
15770(P) 1000-1100 English (Add)
17715(B) 0315-0415 Hindi, 0415-0430 Gujarati, 0430-0530 Hindi (Delete)
There are no DRM transmissions temporarily on SW.
For latest updated schedules please check in the links given below:
External Service Time Wise: http://qsl.net/vu2jos/es/time.htm
External Service Language Wise: http://qsl.net/vu2jos/es/Language.htm
Complete A-17 SW service in Frequency order : http://qsl.net/vu2jos/sw/freq.htm
(Jose Jacob, NIAR, Hyderabad, India)
Sunday, March 26, 2017
REACH BEYOND AUSTRALIA A17
REACH BEYOND AUSTRALIA A17
Time UTC Language Days Freq(kHz)
----------------------------------------
1115-1145 Bahasa 123456 11905
1145-1200 Bahasa 12 4 67 11905
1315-1330 Bangla 7 15340
1345–1400 Bangla 45 15320
1400-1415 Bangla 2 15340
1415-1445 Bangla 2 15340
1415-1430 Bangla 2 15320
1315-1330 Bhojpuri 3 15340
1415-1430 Bhojpuri 3 15340
1115-1145 Burmese 2 9685
1130-1145 Burmese 3 5 9685
1215-1245 Burmese 6 9685
1115-1145 Chin Falam 4 7 9685
1215-1245 Chin Falam 3 9685
1130-1145 Chin Hakha 6 9685
1230-1245 Chin Hakha 2 9685
1400-1415 Chhattisgarhi 1 7 15320
1300-1315 Dzongkha 6 15340
1115-1130 English 1 3 56 9685
1130-1145 English 1 9685
1145-1200 English 3 5 11905
1200-1215 English 2 9685
1300-1430 English 1234567 9720
1430-1445 English 1 3 5 15340
1445-1500 English 23456 15320
1400-1415 Gujarati 6 15340
1415-1430 Gujarati 6 15320
1415-1445 Gujarati 6 15340
1415 1445 Gujarati 1 15320
1300-1330 Hindi 1234567 15320
1330-1400 Hindi 1 15320
1330-1400 Hindi 1234567 15340
1400-1415 Hindi 1 45 15340
1415-1430 Hindi 4 7 15320
1415-1445 Hindi 4 7 15340
2230-2300 Japanese 1 7 17760
1100-1130 Japanese 1 7 15400
1115-1145 Javanese 7 11905
1430-1445 Kannada 23456 15320
1315-1330 Kurux 4 15340
1400-1415 Kurux 4 15320
1400-1415 Malayalam 2 15320
1315-1330 Marathi 6 15340
1400–1415 Marathi 6 15320
1415-1430 Marathi 5 15340
1400-1415 Marwari 3 15340
1415-1430 Marwari 3 15320
1145-1215 Matu 4 9685
1215-1245 Matu 5 9685
1400-1415 Meitei 5 15320
1215-1245 Nagamese 1 4 7 9685
1300-1315 Nepali 1 3 5 15340
1300–1330 Nepali 2 15340
1230-1300 Oriya 7 15340
1300-1315 Oriya 7 15340
1300-1315 Punjabi 4 15340
1315-1330 Punjabi 1 5 15340
1415-1430 Punjabi 1 15340
1145–1215 Rawang 123 56 9685
1330-1345 Tamil 23456 15320
1330-1400 Tamil 7 15320
1345-1400 Tamil 23 6 15320
1445-1500 Tamil 1 15320
1400-1415 Telegu 3 15320
1415-1430 Telegu 5 15320
1445-1500 Telegu 7 15320
1100-1115 Tibetan 2 15575
1230-1300 Urdu 123456 15340
1400-1415 Urdu 7 15340
1430-1445 Urdu 7 15320
1100-1115 Vietnamese 3 6 15575
1100-1130 Vietnamese 5 15575
Reception reports to a17@reachbeyond.org.au
KTWR A17
KTWR Spring/Summer Schedule Effective March 26 2017
Language UTC Days Freq/MB Program
------------------------------------------------------
China
Cantonese 1400-1430 Mon-Fri 9975/31 Thru the Bible
Mandarin 1015-1100 Mon-Fri 13710/22 Popcorn, Thru the Bible
Mandarin 1015-1100 Saturday 13710/22 Popcorn, Hope for Today,Macedonian Call
Mandarin 1030-1100 Mon-Fri 12120/25 Thru the Bible
Mandarin 1145-1200 Saturday 11695/25 The Word Today
Mandarin 1130-1200 Sunday 9910/31 The Lord's Challenge,Macedonian Call
Mandarin 1100-1230 Mon-Fri 9910/31 Self Confrontation, DTA
Mongolian 1100-1115 Mon-Sun 12120/25 Son-Lift
Cantonese 1115-1130 Mon-Sun 12120/25 Son-Lift
Hakka 1130-1145 Mon-Sun 12120/25 Son-Lift
Mandarin 1145-1200 Mon-Fri 12120/25 Son-Lift
Mandarin 1145-1200 Mon-Fri 11695/25 Son-Lift
Mandarin 1130-1145 Mon-Fri 11695/25 God Remembers Them
Mandarin 1315-1430 Sunday 9975/31 Women of Hope, A Walk with Angels
Mandarin 1330-1430 Saturday 9975/31 Shepard the Lamb, A Walk with Angels
Mandarin 1345-1430 Mon-Fri 9975/31 Our Time
Cantonese 1315-1345 Mon-Fri 9975/31 Thru the Bible
Mandarin 1415-1430 Mon-Fri 9975/31 A Walk with Angels, A Word with You
Nosu Yi 1200-1215 Mon-Sun 11580/25 Good News for the Yi
English 1345-1415 Sunday 9975/31 Unlimited Grace
Korea
Korean 1345-1500 Mon-Fri 7510/41 Your Quest for God,Bible reading,TWR Seminary(LTS-Thu,WOH-Friday)
Korean 1345-1515 Saturday 7510/41 Teachers Institute, Bible School Basics,Truth in a Test Tube & Pray school
Korean 1345-1515 Sunday 7510/41 Sunday Service, The Gospel Train, Bible School Basics
English 1315-1345 Saturday 7510/41 Unlimited Grace
Japan
Japanese 1215-1245 Sunday 9900/41B Japan - Friendship Radio
South East Asia
English 1100-1105 Monday 11965/25 Reachng Your World
English 1115-1125 Tues-Fri 11965/25 Reachng Your World
English 1215-1240 Mon-Fri 9900/31 Running to Win
English 1100-1115 Tues-Fri 11965/25 Grace Notes-Tue,SFT-Wed,BFL-Thur,HFT-Fri, RYW,Running to Win
English 1030-1100 Sunday 11965/25 Heart of Harvest
English 1100-1130 Sunday 11965/25 Unlimited Grace
South Pacific
English 1000-1015 Saturday 11995/25 Bread of Life
English 1000-1025 Mon-Fri 11995/25 Running to Win, Reaching Your World
English 1015-1045 Saturday 11995/25 Unlimited Grace
Indonesia
Madurese 1000-1030 Mon-Fri 11965/25 Thru the Bible
Sundanese 1030-1100 Mon-Fri 11965/25 Thru the Bible
English 1000-1030 Sunday 11965/25 Unlimited Grace
Indonesian 1030-1100 Sunday 11965/25 Women of Hope
Myanmar
Burmese 1200-1230 Mon-Fri 12040/25 Thru the Bible
Burmese 1200-1230 Saturday 12040/25 Macedonian Call, The Word Today
Burmese 1200-1245 Sunday 12040/25 Woman of Hope, Lifeword
S'gaw Karen 1230-1300 Mon-Fri 12040/25 Thru the Bible
S'gaw Karen 1245-1300 Sunday 12040/25 The Word Today
S'gaw Karen 1230-1300 Saturday 12040/25 Women of Hope
Vietnam
Vietnamese 1245-1315 Mon-Fri 11580/25 Thru the Bible
Vietnamese 1245-1315 Saturday 11580/25 Women of Hope
Vietnamese 1245-1315 Sunday 11580/25 The Word Today, Truth in a Test Tube
South Asia
Kok Borok 1230-1300 Mon-Fri 11695/25 Thru the Bible
Kok Borok 1245-1300 Sunday 11695/25 Discipleship Hour
Dzongkha 1230-1245 Sat-Sun 11580/25 Words of Hope
Santhali 1215-1230 Sat-Sun 11580/25 Voice of Salvation, SED
Hindi 1400-1415 Saturday 11695/25 Women of Hope
Hindi 1315-1330 Sunday 11585/25 Hindi Worship Music
Hindi 1315-1345 Mon-Fri 11585/25 Turning Point
Assamese 1200-1230 Mon-Fri 11695/25 Thru the Bible
Manapuri 1315-1330 Saturday 11585/25 The Word Today
Telugu 1315-1330 Sunday 11695/25 Gospel Tide
Hindi 1330-1345 Sunday 11585/25 SGM
Nepali 1330-1345 Saturday 11585/25 Jiwan Ko Roti
Kashmiri 1345-1400 Sat-Sun 11585/25 Words of Hope
Dogri 1345-1400 Mon-Fri 11585/25 Words of Hope
Garhwali 1400-1415 Mon-Fri 11585/25 Words of Hope
Hindi 1400-1430 Sat-Sun 11585/25 Words of Hope
Hindi 1414-1435 Mon-Fri 11585/25 Words of Hope, A Walk With You
English 1430-1500 Mon-Sat 9975/31 Your Story,RYW- Mon-Fri,TLC-Mon,SFT-Tue,BFL-Wed,Grace Notes-Thur,SFT-Fri,WWL,Inside Out-Sat
English 1230-1300 Saturday 11695/25 Heart of Harvest
DTA = Discipleship Training on the Air
TLC = The Lords Challenge
RYW = Reaching Your World
SFT = Search for Truth
BFL = Bread of Life
HFT = Hope for Tomorrow
WWL = Wonderful Words of Life
LTS = Lets talk about something
WOH = Women of Hope
Reception reports to :rphilyaw@twr.org
Reception reports to :rphilyaw@twr.org
CRI A17
China Radio International A17 schedule effective 26th March,2017
http://www1.s2.starcat.ne.jp/ndxc/cn/cria17.htm
http://www1.s2.starcat.ne.jp/ndxc/cn/cria17.htm
ALYX & YEYI A17
Alyx & Yeyi A17 (Summer 2017)
PROGRAM TIME (UTC)FREQ(kHz)DAYS (mtwtfss)LANG TARGET AREA
PROGRAM TIME (UTC)FREQ(kHz)DAYS (mtwtfss)LANG TARGET AREA
------------------------------------------------------------------------------
Denge Kurdistan 0230-2030 11600 mtwtfss Kurdish Middle East
Eye Radio 0400-0500 11730 mtwtfss Arabic Africa
Suab Xaa Moo Zoo 1130-1200 11570 mtwtfss Hmong Asia
Que Me 1200-1230 9930 ----f-- Vietnamese Asia
Living Water Ministry Broad. 1500-1600 9650 -twt--- Korean Asia
Eye Radio 1600-1900 17730 mtwtfss Arabic Africa
Radio Xoriyo 1600-1630 17870 m---f-- Somali Africa
Radio Voice of Ind Oromia 1600-1630 17850 ------s Oromo Africa
Sagalee Qeerroo Bilisummaa 1630-1700 17840 -t-tf-- Oromo Africa
Suab Xaa Moo Zoo 2230-2300 7530 mtwtfss Hmong Asia
Reception reports to :
info@alyx-yeyi.com
Alyx & Yeyi,
LLC - 5201 Blue Lagoon Drive, 8th Floor
Miami, FL 33126 - U.S.A.
Denge Kurdistan 0230-2030 11600 mtwtfss Kurdish Middle East
Eye Radio 0400-0500 11730 mtwtfss Arabic Africa
Suab Xaa Moo Zoo 1130-1200 11570 mtwtfss Hmong Asia
Que Me 1200-1230 9930 ----f-- Vietnamese Asia
Living Water Ministry Broad. 1500-1600 9650 -twt--- Korean Asia
Eye Radio 1600-1900 17730 mtwtfss Arabic Africa
Radio Xoriyo 1600-1630 17870 m---f-- Somali Africa
Radio Voice of Ind Oromia 1600-1630 17850 ------s Oromo Africa
Sagalee Qeerroo Bilisummaa 1630-1700 17840 -t-tf-- Oromo Africa
Suab Xaa Moo Zoo 2230-2300 7530 mtwtfss Hmong Asia
Reception reports to :
info@alyx-yeyi.com
Alyx & Yeyi,
LLC - 5201 Blue Lagoon Drive, 8th Floor
Miami, FL 33126 - U.S.A.
Friday, March 24, 2017
RFA A17
Radio Free Asia A17
Broadcast Frequency Schedule
26 March through 28 October 2017
Burmese
0030-0130 UTC 12115 15700 17785
1230-1330 UTC 7530 11805 13820
1330-1400 UTC 7530 11805 12140
1400-1430 UTC 7530 11805
Cantonese
1400-1500 FNP
Khmer
1230-1330 UTC 12140
2230-2330 UTC 13740
Korean
1500-1700 UTC 1188 5830 7455 11850
1700-1800 UTC 1188 9975 11985
1800-1900 UTC 1188 9975 11830
2100-2200 UTC 7460 9700 11945
Lao
0000-0100 UTC 15690
1100-1200 UTC 15195
Mandarin
0300-0400 UTC 13790 15665 17520 17665
0400-0500 UTC 13790 15615 17520 21505
0500-0600 UTC 13790 15615 17520 21690
0600-0700 UTC 13790 15615 17520 17810
1500-1600 UTC 9455 13675 15430
1600-1700 UTC 9910 11610 13570 13675
1700-1800 UTC 9355 9965
1800-1900 UTC 9355 9965 11560
1900-2000 UTC 1098 9355 9745
2000-2100 UTC 1098 6080 9355 9745
2100-2200 UTC 1098 7435 9685
2300-2400 UTC 9535 11785 15570
Tibetan
0100-0200 UTC 9370 9680 11705 17730 + 1 FNP
0200-0300 UTC 9370 11705 11745 17730 + 1 FNP
0600-0700 UTC 15720 21540 21690 + 1 FNP
1000-1100 UTC 13800 15330 + 1 FNP
1100-1200 UTC 7470 13830 15265 + 1 FNP
1200-1300 UTC 7470 11540 13830 15265 + 1 FNP
1300-1400 UTC 7470 11540 13830 15275 + 1 FNP
1500-1600 UTC 9355 11870 + 1 FNP
2200-2300 UTC 7505 9370 + 1 FNP
2300-2400 UTC 6075 9555 9875
Uyghur
0100-0200 UTC 9350 9780 11640 11945 15580
1600-1700 UTC 9355 9555 15720 17890
Vietnamese
1400-1430 UTC 1503 9950 11850
1430-1500 UTC 9950 11850
Notes:
All times and dates are Coordinated Universal Time (UTC), same as Greenwich Mean Time (GMT).
Frequencies are in kiloHertz (kHz). 1 MegaHertz (MHz) is equal to 1000 kHz. Conversion to meter bands: Meters=300000/frequency in kHz. e.g.: 17705 kHz --> 16.9 meters
FNP = Frequency Not Promoted
Reception reports accepted by email at qsl@rfa.org and by mail to:
Reception Reports
Radio Free Asia
2025 M. Street NW,
Suite 300
Washington DC 20036
United States of America
26 March through 28 October 2017
Burmese
0030-0130 UTC 12115 15700 17785
1230-1330 UTC 7530 11805 13820
1330-1400 UTC 7530 11805 12140
1400-1430 UTC 7530 11805
Cantonese
1400-1500 FNP
Khmer
1230-1330 UTC 12140
2230-2330 UTC 13740
Korean
1500-1700 UTC 1188 5830 7455 11850
1700-1800 UTC 1188 9975 11985
1800-1900 UTC 1188 9975 11830
2100-2200 UTC 7460 9700 11945
Lao
0000-0100 UTC 15690
1100-1200 UTC 15195
Mandarin
0300-0400 UTC 13790 15665 17520 17665
0400-0500 UTC 13790 15615 17520 21505
0500-0600 UTC 13790 15615 17520 21690
0600-0700 UTC 13790 15615 17520 17810
1500-1600 UTC 9455 13675 15430
1600-1700 UTC 9910 11610 13570 13675
1700-1800 UTC 9355 9965
1800-1900 UTC 9355 9965 11560
1900-2000 UTC 1098 9355 9745
2000-2100 UTC 1098 6080 9355 9745
2100-2200 UTC 1098 7435 9685
2300-2400 UTC 9535 11785 15570
Tibetan
0100-0200 UTC 9370 9680 11705 17730 + 1 FNP
0200-0300 UTC 9370 11705 11745 17730 + 1 FNP
0600-0700 UTC 15720 21540 21690 + 1 FNP
1000-1100 UTC 13800 15330 + 1 FNP
1100-1200 UTC 7470 13830 15265 + 1 FNP
1200-1300 UTC 7470 11540 13830 15265 + 1 FNP
1300-1400 UTC 7470 11540 13830 15275 + 1 FNP
1500-1600 UTC 9355 11870 + 1 FNP
2200-2300 UTC 7505 9370 + 1 FNP
2300-2400 UTC 6075 9555 9875
Uyghur
0100-0200 UTC 9350 9780 11640 11945 15580
1600-1700 UTC 9355 9555 15720 17890
Vietnamese
1400-1430 UTC 1503 9950 11850
1430-1500 UTC 9950 11850
Notes:
All times and dates are Coordinated Universal Time (UTC), same as Greenwich Mean Time (GMT).
Frequencies are in kiloHertz (kHz). 1 MegaHertz (MHz) is equal to 1000 kHz. Conversion to meter bands: Meters=300000/frequency in kHz. e.g.: 17705 kHz --> 16.9 meters
FNP = Frequency Not Promoted
Reception reports accepted by email at qsl@rfa.org and by mail to:
Reception Reports
Radio Free Asia
2025 M. Street NW,
Suite 300
Washington DC 20036
United States of America
Wednesday, March 22, 2017
REE A17
Radio Exterior de Espana A17
Effective from 26 March to 28 October, 2017
1800 - 2200 UTC ( From Monday to Friday)
- 15390 kHz to Africa and South Atlantic
- 17715 kHz to South America
- 17855 kHz to North America
- 15520 kHz to Middle East & India
1400-1800 UTC (Saturdays and Sundays)
- 21620 kHz to Africa and South Atlantic
- 17715 kHz to South America
- 17855 kHz to North America
- 15520 kHz to Middle East, India
1800-2200 UTC (Saturdays and Sundays)
- 15390 kHz to Africa and South Atlantic
Effective from 26 March to 28 October, 2017
1800 - 2200 UTC ( From Monday to Friday)
- 15390 kHz to Africa and South Atlantic
- 17715 kHz to South America
- 17855 kHz to North America
- 15520 kHz to Middle East & India
1400-1800 UTC (Saturdays and Sundays)
- 21620 kHz to Africa and South Atlantic
- 17715 kHz to South America
- 17855 kHz to North America
- 15520 kHz to Middle East, India
1800-2200 UTC (Saturdays and Sundays)
- 15390 kHz to Africa and South Atlantic
KNLS A17
KNLS A17
Starting March 26 - October 29, 2017
KNLS - Transmitter 1
UTC TIME FREQUENCY LANGUAGE
0800-0900 11870 ENGLISH
0900-1000 11870 RUSSIAN
1000-1100 9690 ENGLISH
1100-1200 11870 RUSSIAN
1200-1300 11870 ENGLISH
1300-1400 9655 CHINESE
1400-1500 11765 ENGLISH
1500-1600 9655 RUSSIAN
1600-1700 9655 RUSSIAN
1700-1800 9655 RUSSIAN
KNLS - Transmitter 2
UTC TIME FREQUENCY LANGUAGE
0800-0900 11885 CHINESE
0900-1000 11885 CHINESE
1000-1100 9655 CHINESE
1100-1200 9655 CHINESE
1200-1300 7355 ENGLISH
1300-1400 9920 CHINESE
1400-1500 7355 CHINESE
1500-1600 9920 CHINESE
1600-1700 9920 CHINESE
1700-1800 9920 CHINESE
Starting March 26 - October 29, 2017
KNLS - Transmitter 1
UTC TIME FREQUENCY LANGUAGE
0800-0900 11870 ENGLISH
0900-1000 11870 RUSSIAN
1000-1100 9690 ENGLISH
1100-1200 11870 RUSSIAN
1200-1300 11870 ENGLISH
1300-1400 9655 CHINESE
1400-1500 11765 ENGLISH
1500-1600 9655 RUSSIAN
1600-1700 9655 RUSSIAN
1700-1800 9655 RUSSIAN
KNLS - Transmitter 2
UTC TIME FREQUENCY LANGUAGE
0800-0900 11885 CHINESE
0900-1000 11885 CHINESE
1000-1100 9655 CHINESE
1100-1200 9655 CHINESE
1200-1300 7355 ENGLISH
1300-1400 9920 CHINESE
1400-1500 7355 CHINESE
1500-1600 9920 CHINESE
1600-1700 9920 CHINESE
1700-1800 9920 CHINESE
DW A17
Deutsche Welle A17
Valid from 26th March to 28th Oct'2017
Language Time/UTC Frequency Txer Site Target Area
-------------------------------------------------
AMHARIC 1600-1700 13850 kHz DHABAYYA Ethiopia
AMHARIC 1600-1700 15275 kHz TRINCOMALEE Ethiopia
DARI 1330-1400 13725 kHz DHABAYYA Afghanistan
DARI 1330-1400 15430 kHz TRINCOMALEE Afghanistan
ENGLISH 1600-1700 09670 kHz MEYERTON Africa (east)
ENGLISH 1600-1700 15290 kHz ISSOUDUN Africa (east)
ENGLISH 1600-1700 15315 kHz ISSOUDUN Africa (west)
ENGLISH 1600-1700 17800 kHz DHABAYYA Africa (east)
ENGLISH 1600-1700 21780 kHz ASCENSION Africa daily
FRENCH 1700-1800 11610 kHz MEYERTON Africa daily
FRENCH 1700-1800 13750 kHz ISSOUDUN Africa daily
FRENCH 1700-1800 15275 kHz ISSOUDUN Africa daily
HAUSA 0630-0700 09830 kHz SAO TOME Africa (west)
HAUSA 0630-0700 13810 kHz NAUEN Africa (west)
HAUSA 0630-0700 15200 kHz MEYERTON Africa (west)
HAUSA 1300-1400 09830 kHz SAO TOME Africa (west)
HAUSA 1300-1400 17800 kHz ASCENSION Africa (west)
HAUSA 1300-1400 21780 kHz DHABAYYA Africa (west)
HAUSA 1800-1900 09830 kHz SAO TOME Africa (west)
HAUSA 1800-1900 13810 kHz ISSOUDUN Africa (west)
HAUSA 1800-1900 15200 kHz ISSOUDUN Africa (west)
PASHTO 1400-1430 13725 kHz DHABAYYA Afghanistan
PASHTO 1400-1430 15430 kHz TRINCOMALEE Afghanistan
SWAHILI 0300-0400 06045 kHz MEYERTON Africa (east)
SWAHILI 0300-0400 09800 kHz NAUEN Africa (east)
SWAHILI 1000-1100 15275 kHz MADAGASCAR Africa (east)
SWAHILI 1000-1100 17710 kHz MEYERTON Africa (east)
SWAHILI 1500-1559 15275 kHz TRINCOMALEE Africa (east)
SWAHILI 1500-1600 17710 kHz DHABAYYA Africa (east)
Football Special :
HAUSA 1325-1530 15195 kHz ISSOUDUN Africa (west) Saturday 01.04.17 - 20.05.17
HAUSA 1325-1530 15355 kHz ISSOUDUN Africa (west) Saturday 01.04.17 - 20.05.17
HAUSA 1325-1530 15355 kHz ISSOUDUN Africa (west) Saturday 01.04.17 - 20.05.17
(Alokesh Gupta)
Tuesday, March 21, 2017
TWR INDIA A17
TWR INDIA A17
LOC FREQ START/STOP CIRAF PWR AZI SLEW ANT DAYS LANGUAGE
------------------------------ ------------------------------ -----
GRI 9900 0045 0115 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 23456 HINDI
GRI 9900 0115 0130 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 3 HINDI
GRI 9900 0115 0130 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 4 DZONKHA
GRI 9900 0115 0130 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 2 NEPALI
GRI 9900 0115 0130 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 56 TIBETAN
TAC 12160 1345 1400 41 100 131 10 2 / 4 / 0.5 1 34567 HINDI
TAC 12160 1345 1400 41 100 131 10 2 / 4 / 0.5 2 AWADI
TAC 12160 1400 1430 41 100 131 10 2 / 4 / 0.5 23456 BHOJPURI
TAC 12160 1400 1430 41 100 131 10 2 / 4 / 0.5 1 PUNJABI
TAC 12160 1400 1430 41 100 131 10 2 / 4 / 0.5 7 HINDI
GRI 12160 1430 1445 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 23456 HINDI
GRI 12160 1445 1545 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 23456 PUNJABI
ERV 12055 1245 1300 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 SANTHALI
ERV 12055 1245 1300 41 300 100 0 8 / 8 / 1 7 KUI
ERV 12055 1245 1315 41 300 100 0 8 / 8 / 1 23456 MAITHILI
ERV 12055 1300 1315 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 MAITHILI
ERV 12055 1300 1315 41 300 100 0 8 / 8 / 1 7 HO
ERV 12055 1315 1330 41 300 100 0 8 / 8 / 1 123 MARWARI
ERV 12055 1315 1330 41 300 100 0 8 / 8 / 1 4 MEWARI
ERV 12055 1315 1330 41 300 100 0 8 / 8 / 1 56 MAGHAI
ERV 12055 1315 1330 41 300 100 0 8 / 8 / 1 7 BENGALI
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 BRAJ BHASHA
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 2 KHARIA
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 3 KASHMIRI
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 4 SADRI
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 5 BONDO
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 6 HARYANVI
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 7 BUNDELI
ERV 12055 1345 1400 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 567 KURUKH
ERV 12055 1345 1400 41 300 100 0 8 / 8 / 1 23 MUNDARI
ERV 12055 1345 1400 41 300 100 0 8 / 8 / 1 4 VASAVI
ERV 12055 1400 1415 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 CHODRI
ERV 12055 1400 1415 41 300 100 0 8 / 8 / 1 23 BHILI
ERV 12055 1400 1415 41 300 100 0 8 / 8 / 1 45 VASAVI
ERV 12055 1400 1415 41 300 100 0 8 / 8 / 1 67 MOUCHI
ERV 12055 1415 1430 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 GAMIT
ERV 12055 1415 1445 41 300 100 0 8 / 8 / 1 7 GAMIT
ERV 12055 1430 1445 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 DHODIA
ERV 12055 1415 1445 41 300 100 0 8 / 8 / 1 23456 SINDHI
GRI 9900 0045 0115 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 23456 HINDI
GRI 9900 0115 0130 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 3 HINDI
GRI 9900 0115 0130 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 4 DZONKHA
GRI 9900 0115 0130 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 2 NEPALI
GRI 9900 0115 0130 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 56 TIBETAN
TAC 12160 1345 1400 41 100 131 10 2 / 4 / 0.5 1 34567 HINDI
TAC 12160 1345 1400 41 100 131 10 2 / 4 / 0.5 2 AWADI
TAC 12160 1400 1430 41 100 131 10 2 / 4 / 0.5 23456 BHOJPURI
TAC 12160 1400 1430 41 100 131 10 2 / 4 / 0.5 1 PUNJABI
TAC 12160 1400 1430 41 100 131 10 2 / 4 / 0.5 7 HINDI
GRI 12160 1430 1445 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 23456 HINDI
GRI 12160 1445 1545 41 300 98 0 2 / 4 / 0.5 23456 PUNJABI
ERV 12055 1245 1300 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 SANTHALI
ERV 12055 1245 1300 41 300 100 0 8 / 8 / 1 7 KUI
ERV 12055 1245 1315 41 300 100 0 8 / 8 / 1 23456 MAITHILI
ERV 12055 1300 1315 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 MAITHILI
ERV 12055 1300 1315 41 300 100 0 8 / 8 / 1 7 HO
ERV 12055 1315 1330 41 300 100 0 8 / 8 / 1 123 MARWARI
ERV 12055 1315 1330 41 300 100 0 8 / 8 / 1 4 MEWARI
ERV 12055 1315 1330 41 300 100 0 8 / 8 / 1 56 MAGHAI
ERV 12055 1315 1330 41 300 100 0 8 / 8 / 1 7 BENGALI
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 BRAJ BHASHA
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 2 KHARIA
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 3 KASHMIRI
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 4 SADRI
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 5 BONDO
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 6 HARYANVI
ERV 12055 1330 1345 41 300 100 0 8 / 8 / 1 7 BUNDELI
ERV 12055 1345 1400 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 567 KURUKH
ERV 12055 1345 1400 41 300 100 0 8 / 8 / 1 23 MUNDARI
ERV 12055 1345 1400 41 300 100 0 8 / 8 / 1 4 VASAVI
ERV 12055 1400 1415 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 CHODRI
ERV 12055 1400 1415 41 300 100 0 8 / 8 / 1 23 BHILI
ERV 12055 1400 1415 41 300 100 0 8 / 8 / 1 45 VASAVI
ERV 12055 1400 1415 41 300 100 0 8 / 8 / 1 67 MOUCHI
ERV 12055 1415 1430 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 GAMIT
ERV 12055 1415 1445 41 300 100 0 8 / 8 / 1 7 GAMIT
ERV 12055 1430 1445 41 300 100 0 8 / 8 / 1 1 DHODIA
ERV 12055 1415 1445 41 300 100 0 8 / 8 / 1 23456 SINDHI
Recetion reports to : info@twr.asia
