Showing posts with label TWR. Show all posts
Showing posts with label TWR. Show all posts
Friday, June 06, 2025
Sunday, March 20, 2022
TWR ASIA A22
TRANS WORLD RADIO ASIA A22
Effective 27th March to 29th October 2022
Effective 27th March to 29th October 2022
LOC FREQ START STOP CIR PWR AZI SLEW ANT Su M Tu W Th F Sa LANG
---------------------------------------------------------------
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 Su SANTHALI
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 M Tu MUNDARI
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 W Th F KURUKH
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 Sa KUI
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Su BRAJ BHASHA
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 M KHARIA
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Tu SADRI
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 W BONDO
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Th F MAGHAI
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Sa HO
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 Su KURUKH
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 M AWADHI
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 Tu Th F HINDI
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 W HARYANVI
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 Sa BENGALI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 Su BUNDELI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 M Tu VASAVI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 W MARWARI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 Th F MAWACHI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 Sa DHODIA
CAW 13690 1415 1430 41 300 100 0 4/8/1 Su MAITHILI
CAW 13690 1415 1430 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F HINDI
CAW 13690 1415 1430 41 300 100 0 4/8/1 Sa GHARWALI
CAW 13690 1430 1500 41 300 100 0 4/8/1 Su HINDI
CAW 13690 1430 1500 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F ENGLISH
CAW 13690 1430 1500 41 300 100 0 4/8/1 Sa PUNJABI
CAW 13690 1500 1530 41 300 100 0 4/8/1 Su M Tu W Th F Sa URDU
Reception reports to : asiafeedback@twr.org
(Alokesh Gupta, New Delhi, India)
---------------------------------------------------------------
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 Su SANTHALI
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 M Tu MUNDARI
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 W Th F KURUKH
CAW 13690 1315 1330 41 300 100 0 4/8/1 Sa KUI
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Su BRAJ BHASHA
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 M KHARIA
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Tu SADRI
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 W BONDO
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Th F MAGHAI
CAW 13690 1330 1345 41 300 100 0 4/8/1 Sa HO
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 Su KURUKH
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 M AWADHI
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 Tu Th F HINDI
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 W HARYANVI
CAW 13690 1345 1400 41 300 100 0 4/8/1 Sa BENGALI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 Su BUNDELI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 M Tu VASAVI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 W MARWARI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 Th F MAWACHI
CAW 13690 1400 1415 41 300 100 0 4/8/1 Sa DHODIA
CAW 13690 1415 1430 41 300 100 0 4/8/1 Su MAITHILI
CAW 13690 1415 1430 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F HINDI
CAW 13690 1415 1430 41 300 100 0 4/8/1 Sa GHARWALI
CAW 13690 1430 1500 41 300 100 0 4/8/1 Su HINDI
CAW 13690 1430 1500 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F ENGLISH
CAW 13690 1430 1500 41 300 100 0 4/8/1 Sa PUNJABI
CAW 13690 1500 1530 41 300 100 0 4/8/1 Su M Tu W Th F Sa URDU
Reception reports to : asiafeedback@twr.org
(Alokesh Gupta, New Delhi, India)
Thursday, March 25, 2021
TWR ASIA A21
TRANS WORLD RADIO ASIA A21
Effective 28th March to 30th October 2021
LOC FREQ START STOP CIR PWR AZI Su M Tu W Th F Sa LANGUAGE
------------------------------------------------------
KCH 7465 0045 0100 41 300 98 Su HINDI
KCH 7465 0045 0115 41 300 98 M Tu W Th F HINDI
KCH 7465 0045 0100 41 300 98 Sa DZONKHA
KCH 11805 1545 1600 42 300 75 Su M Tu W Th F Sa KAZAKH
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 Su SANTHALI
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 M Tu MUNDARI
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 W Th F KURUKH
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 Sa KUI
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Su BRAJ BHASHA
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 M KHARIA
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Tu SADRI
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 W BONDO
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Th F MAGAHI
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Sa HO
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 Su KURUKH
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 M AWADHI
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 Tu Th F HINDI
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 W HARYANVI
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 Sa BENGALI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 Su BUNDELI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 M Tu VASAVI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 W MARWARI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 Th F MAWACHI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 Sa DHODIA
CAW 13745 1415 1430 41 300 100 Su MAITHILI
CAW 13745 1415 1430 41 300 100 M Tu W Th F HINDI
CAW 13745 1415 1430 41 300 100 Sa GHARWALI
CAW 13745 1430 1500 41 300 100 Su HINDI
CAW 13745 1430 1500 41 300 100 M Tu W Th F Sa PUNJABI
CAW 13745 1500 1530 41 300 100 Su M Tu W Th F Sa URDU
KCH 7465 0045 0100 41 300 98 Su HINDI
KCH 7465 0045 0115 41 300 98 M Tu W Th F HINDI
KCH 7465 0045 0100 41 300 98 Sa DZONKHA
KCH 11805 1545 1600 42 300 75 Su M Tu W Th F Sa KAZAKH
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 Su SANTHALI
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 M Tu MUNDARI
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 W Th F KURUKH
CAW 13745 1315 1330 41 300 100 Sa KUI
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Su BRAJ BHASHA
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 M KHARIA
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Tu SADRI
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 W BONDO
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Th F MAGAHI
CAW 13745 1330 1345 41 300 100 Sa HO
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 Su KURUKH
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 M AWADHI
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 Tu Th F HINDI
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 W HARYANVI
CAW 13745 1345 1400 41 300 100 Sa BENGALI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 Su BUNDELI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 M Tu VASAVI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 W MARWARI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 Th F MAWACHI
CAW 13745 1400 1415 41 300 100 Sa DHODIA
CAW 13745 1415 1430 41 300 100 Su MAITHILI
CAW 13745 1415 1430 41 300 100 M Tu W Th F HINDI
CAW 13745 1415 1430 41 300 100 Sa GHARWALI
CAW 13745 1430 1500 41 300 100 Su HINDI
CAW 13745 1430 1500 41 300 100 M Tu W Th F Sa PUNJABI
CAW 13745 1500 1530 41 300 100 Su M Tu W Th F Sa URDU
Friday, November 15, 2019
TWR South Asia - Changes in broadcast from Grigoriopol
Due to interference experienced form IRIB broadcast on 7530 kHz, TWR has moved from 7535 kHz to 7590 kHz as of 14th November 2019.
1600-1630 UTC on 7590 kHz 300 kW 98 Deg Ant 2/4/0.5 Sun - Sat URDU
Thursday, April 04, 2019
TWR INDIA A19
TWR INDIA A19
(Effective 31 March to 26 Oct, 2019)
START STOP FREQ LOC CF PWR AZI SLEW ANT Su M Tu W Th F Sa LANGUAGE
--------------------------------------------------------------------
0045 0115 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F HINDI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Tu HINDI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 W DZONKHA
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M NEPALI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Th TIBETAN
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 F DARI
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Su KURUKH
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 M Tu W MARWARI
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Th F MAWACHI
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Sa URDU
1400 1415 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Su Sa GAMIT
1400 1430 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 M Tu W Th F SINDHI
1415 1430 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Sa GAMIT
1415 1430 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Su DHODIA
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M BHILI
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Tu GUJARATI
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 W Th F VASAVI
1445 1545 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F PUNJABI
1600 1630 9610 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Su M Tu W Th F Sa URDU
1315 1330 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Su BHATRI
1330 1345 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Su HINDI
1315 1330 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Sa BENGALI
1330 1345 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Sa BUNDELI
1315 1345 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 M Tu W Th F MAITHILI
1345 1400 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Su Tu W Th F Sa HINDI
1345 1400 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 M AWADHI
1400 1430 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Su PUNJABI
1400 1430 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 M Tu W Th F BHOJPURI
1400 1430 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Sa HINDI
1315 1330 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su SANTHALI
1315 1330 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M Tu MUNDARI
1315 1330 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 W Th F KURUKH
1315 1330 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Sa KUI
1330 1345 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su MAITHILI
1330 1345 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M KHARIA
1330 1345 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Tu SADRI
1330 1345 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 W BONDO
1330 1345 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Th F MAGHAI
1330 1345 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Sa HO
1345 1400 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su Sa KASHMIRI
1345 1400 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M W HINDI
1345 1400 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Th F DOGRI
1345 1415 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Tu PUNJABI
1400 1415 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su Sa HINDI
1400 1415 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M KUMAONI
1400 1415 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 W Th F GARHWALI
1415 1430 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su SURGUJIA
1415 1430 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M BRAJ BHASHA
1415 1430 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Tu HARYANVI
1415 1430 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 W Th F Sa HINDI
1430 1445 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su MEWARI
1430 1445 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F Sa HINDI
1500 1530 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su M Tu W Th F Sa HINDI
1530 1535 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F HINDI
1530 1600 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su Sa ENGLISH
1535 1540 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F ENGLISH
0045 0115 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F HINDI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Tu HINDI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 W DZONKHA
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M NEPALI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Th TIBETAN
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 F DARI
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Su KURUKH
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 M Tu W MARWARI
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Th F MAWACHI
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Sa URDU
1400 1415 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Su Sa GAMIT
1400 1430 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 M Tu W Th F SINDHI
1415 1430 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Sa GAMIT
1415 1430 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Su DHODIA
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M BHILI
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Tu GUJARATI
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 W Th F VASAVI
1445 1545 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F PUNJABI
1600 1630 9610 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Su M Tu W Th F Sa URDU
1315 1330 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Su BHATRI
1330 1345 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Su HINDI
1315 1330 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Sa BENGALI
1330 1345 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Sa BUNDELI
1315 1345 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 M Tu W Th F MAITHILI
1345 1400 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Su Tu W Th F Sa HINDI
1345 1400 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 M AWADHI
1400 1430 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Su PUNJABI
1400 1430 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 M Tu W Th F BHOJPURI
1400 1430 9910 CAW 41 300 100 0 8/8/1 Sa HINDI
1315 1330 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su SANTHALI
1315 1330 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M Tu MUNDARI
1315 1330 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 W Th F KURUKH
1315 1330 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Sa KUI
1330 1345 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su MAITHILI
1330 1345 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M KHARIA
1330 1345 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Tu SADRI
1330 1345 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 W BONDO
1330 1345 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Th F MAGHAI
1330 1345 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Sa HO
1345 1400 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su Sa KASHMIRI
1345 1400 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M W HINDI
1345 1400 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Th F DOGRI
1345 1415 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Tu PUNJABI
1400 1415 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su Sa HINDI
1400 1415 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M KUMAONI
1400 1415 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 W Th F GARHWALI
1415 1430 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su SURGUJIA
1415 1430 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M BRAJ BHASHA
1415 1430 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Tu HARYANVI
1415 1430 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 W Th F Sa HINDI
1430 1445 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su MEWARI
1430 1445 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F Sa HINDI
1500 1530 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su M Tu W Th F Sa HINDI
1530 1535 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F HINDI
1530 1600 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 Su Sa ENGLISH
1535 1540 9300 CAW 41 300 100 0 4/8/1 M Tu W Th F ENGLISH
Recetion reports to : info@twr.asia
OR at : http://www.twr.asia/online-qsl-form
OR at : http://www.twr.asia/online-qsl-form
----
Alokesh Gupta
New Delhi
Wednesday, December 12, 2018
TWR to install new transmitter in Central Asia
Trans World Radio (TWR) is working on an exciting end of year project — the Silk Road Transmitter. At the beginning of 2017, TWR was forced to reduce its program airings in Central Asia when its 150,000-watt AM transmitter was taken out of services.
Broadcasts were taken from three hours a day down to only two. However, TWR says God has given the organization the vision to install an even larger transmitter in the region. Enter: the 200,000-watt AM signal called the Silk Road Transmitter.
The installation of this transmitter would increase overall coverage area and provide the opportunity to air more programs to reach around 60 million people throughout Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and even Northwest China.
Tuesday, May 15, 2018
TWR’s Bonaire Facility Gets 440,000 Watt Makeover
Power boost makes station most powerful in Western Hemisphere
In an era when most operators are reluctant to spend even very modest sums maintaining AM broadcast facilities, a southern Caribbean Island medium-wave broadcaster has "gone for the gold," rebuilding its transmission facility and boosting power nearly five-fold from 100 kW to 440 kW.
The rebuild was more of a "second coming" for the 800 kHz facility, located in Bonaire, an island that is part of The Netherlands, situated about 100 miles off the Venezuelan coast. The station is owned and operated by Trans World Radio, one of the world's largest evangelical media organizations.
Source and full story at :
Related :
TWR360 reaches over a million users a month
Monday, March 26, 2018
TWR INDIA A18
STRT STOP FREQ LOC CIR PWRAZI SLEW ANT Su M Tu W Th F Sa LANGUAGE
--------------------------------------------------------------------
0045 0115 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F HINDI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Tu HINDI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 W DZONKHA
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M NEPALI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Th F TIBETAN
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Su KURUKH
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 M Tu W MARWARI
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Th F MAWACHI
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Sa CHODHRI
1400 1415 12160 41 100 131 10 2/4/0.5 Su GAMIT
1400 1430 12160 41 100 131 10 2/4/0.5 M Tu W Th F SINDHI
1400 1430 12160 41 100 131 10 2/4/0.5 Sa GAMIT
1415 1430 12160 41 100 131 10 2/4/0.5 Su DHODIA
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M BHILI
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Tu GUJARATI
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 W Th F VASAVI
1445 1545 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F PUNJABI
1600 1630 9610 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Su M Tu W Th F Sa URDU
1245 1300 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su SANTHALI
1245 1300 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa KUI
1245 1300 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M Tu MUNDARI
1245 1300 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 W Th F KURUKH
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su BONDO
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M KHARIA
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Tu SADRI
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 W MAITHILI
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Th F MAGHAI
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa HO
1315 1330 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su SURGUJIA
1315 1330 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa BENGALI
1315 1345 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M Tu W Th F MAITHILI
1330 1345 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su BRAJ BHASHA
1330 1345 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa BUNDELI
1345 1400 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su Tu W Th F Sa HINDI
1345 1400 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M AWADHI
1400 1430 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su PUNJABI
1400 1430 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M Tu W Th F BHOJPURI
1400 1430 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa HINDI
1430 1445 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su MEWARI
1430 1445 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M Tu W Th F HINDI
1430 1445 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa HARYANVI
1300 1315 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 M Tu W Th F Sa ENGLISH
1315 1330 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 Su TELUGU
1315 1345 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 M Tu W Th F Sa HINDI
1330 1345 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 Su HINDI
1345 1400 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 Su Sa KASHMIRI
1345 1400 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 M Tu W Th F DOGRI
1400 1430 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 Su Sa HINDI
1400 1415 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 M Tu W Th F GARHWALI
1415 1435 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 M Tu W Th F HINDI
1430 1445 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 Sa ENGLISH
1435 1450 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 M Tu W Th F ENGLISH
Recetion reports to : info@twr.asia
OR at : http://www.twr.asia/online-qsl-form
(Alokesh Gupta)
--------------------------------------------------------------------
0045 0115 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F HINDI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Tu HINDI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 W DZONKHA
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M NEPALI
0115 0130 7465 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Th F TIBETAN
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Su KURUKH
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 M Tu W MARWARI
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Th F MAWACHI
1345 1400 12160 TAC 41 100 131 10 2/4/0.5 Sa CHODHRI
1400 1415 12160 41 100 131 10 2/4/0.5 Su GAMIT
1400 1430 12160 41 100 131 10 2/4/0.5 M Tu W Th F SINDHI
1400 1430 12160 41 100 131 10 2/4/0.5 Sa GAMIT
1415 1430 12160 41 100 131 10 2/4/0.5 Su DHODIA
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M BHILI
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Tu GUJARATI
1430 1445 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 W Th F VASAVI
1445 1545 12160 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 M Tu W Th F PUNJABI
1600 1630 9610 GRI 41 300 98 0 2/4/0.5 Su M Tu W Th F Sa URDU
1245 1300 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su SANTHALI
1245 1300 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa KUI
1245 1300 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M Tu MUNDARI
1245 1300 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 W Th F KURUKH
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su BONDO
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M KHARIA
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Tu SADRI
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 W MAITHILI
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Th F MAGHAI
1300 1315 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa HO
1315 1330 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su SURGUJIA
1315 1330 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa BENGALI
1315 1345 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M Tu W Th F MAITHILI
1330 1345 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su BRAJ BHASHA
1330 1345 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa BUNDELI
1345 1400 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su Tu W Th F Sa HINDI
1345 1400 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M AWADHI
1400 1430 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su PUNJABI
1400 1430 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M Tu W Th F BHOJPURI
1400 1430 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa HINDI
1430 1445 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Su MEWARI
1430 1445 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 M Tu W Th F HINDI
1430 1445 9910 ERV 41 300 100 0 8/8/1 Sa HARYANVI
1300 1315 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 M Tu W Th F Sa ENGLISH
1315 1330 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 Su TELUGU
1315 1345 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 M Tu W Th F Sa HINDI
1330 1345 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 Su HINDI
1345 1400 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 Su Sa KASHMIRI
1345 1400 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 M Tu W Th F DOGRI
1400 1430 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 Su Sa HINDI
1400 1415 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 M Tu W Th F GARHWALI
1415 1435 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 M Tu W Th F HINDI
1430 1445 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 Sa ENGLISH
1435 1450 9330 ERV 41 300 100 0 4/4/1 M Tu W Th F ENGLISH
Recetion reports to : info@twr.asia
OR at : http://www.twr.asia/online-qsl-form
(Alokesh Gupta)
Wednesday, January 24, 2018
TWR India celebrates 40th Anniversary
TWR India broadcast in five languages when it went on the air in 1977. Today, TWR's national partner is closing in on 100 languages as it celebrates four decades of proclaiming the gospel to this vast South Asian subcontinent.
To commemorate the 40thanniversary, TWR India will be holding events in 10 strategic cities across the country, culminating Jan. 24 with the annual partners conference and area representatives meeting in Chennai.
"We are grateful to our board and partners for the opportunities to extend our reach and to produce lasting spiritual fruit through mass media," said George Philip, the CEO of TWR. "Our organization's standing and track record have been built largely on their projects, and we thank them for their trust and confidence. Reaching the milestone of our 40th year, there is every reason to celebrate the faithfulness of God!"
In addition to the astounding increase in broadcast languages, TWR India's growth is evident in its expansion into other media. The ministry produces television programs and provides audio players to radio-home groups, which meet weekly in homes to listen to recordings of Thru the Bible in the participants' heart languages.
On the internet, the ministry created and operates youth-oriented Crosswave Radio, and the Interactive Voice Response Mobile Project enables listeners to phone in to hear a recorded message and Bible verse. The caller is then given the option of speaking with a counselor or hearing a fuller presentation of the gospel. This Tamil-language initiative has 795,000 listeners daily and a quarter-million of them are non-Christians.
In this second-largest country in the world, TWR India has a potential audience of 1.3 billion and a presence in almost all the 36 states and territories.
Wednesday, October 18, 2017
TWR AFRICA B17
