Wednesday, March 19, 2008

HCJB A08

HCJB GLOBAL VOICE - Ecuador
A08 BROADCAST SCHEDULE
(30 March to 25 October 2008; rev. 18 March 2008)

UTC UTC Freq. TX Power Ant.Azi Target Days Site
Begin End (Khz.)(KW) (Degrees)Region SMTWTFS
--------------------------------------------------

COFAN
0000 0030 6050 50 18/172 S.America 1111111 Ecuador
1100 1130 6050 50 18/172 S.America 1111111 Ecuador

GERMAN(High)
0230 0300 9780 100 325 Mexico 1111111 Ecuador
0700 0730 9740 100 35 Europe 1111111 Ecuador
0700 0730 21455 1 35/225 Eur./S.Pac 1111111 Ecuador
2300 2400 12040 100 131 S.America 1111111 Ecuador
1100 1300 15350 4 DRM 35 Europe 1111111 Ecuador

GERMAN(Low)
0300 0330 9780 100 325 Mexico 1111111 Ecuador
0630 0700 9740 100 35 Europe 1111111 Ecuador
0630 0700 21455 1 35/225 Eur./S.Pac 1111111 Ecuador
2230 2300 12040 100 131 S.America 1111111 Ecuador

KULINA
2245 2300 11920 250 126 Brazil 1111111 Ecuador

PORTUGUESE
0900 1030 9745 100 100 N.Brazil 1111111 Ecuador
0900 1030 6160 110 100 N.Brazil 1111111 Ecuador
1730 2000 15295 100 139 Brazil 1111111 Ecuador
2300 0230 11920 250 126 Brazil 1111111 Ecuador
2300 0230 12020 100 100 Brazil 1111111 Ecuador
2300 0100 11795 4DRM 110 Brazil 1111111 Ecuador

QUECHUA
0900 1030 6125 100 155 S.America 1111111 Ecuador
2100 2300 9745 100 155 S.America 1111111 Ecuador

QUICHUA
0800 1100 690 50 000/180 Ecuador 1111111 Ecuador
0830 1300 3220 10 90(Vert.) S.America 1111111 Ecuador
0830 1300 6080 10 90(Vert.) S.America 1111111 Ecuador
0800 1100 21455 1 35/225 Eur./S.Pac 1111111 Ecuador
2100 0300 6080 10 90(Vert.) S.America 1111111 Ecuador
0000 0300 3220 10 90(Vert.) S.America 1111111 Ecuador

SPANISH
0030 0500 6050 50 18/172 Ecuador 1111111 Ecuador
0100 0500 9745 100 324 Mexico 1111111 Ecuador
1100 0500 690 50 000/180 Ecuador 1111111 Ecuador
1130 1500 6050 50 18/172 Ecuador 1111111 Ecuador
1100 1300 11960 100 355 Cuba 1111111 Ecuador
1100 1500 11690 100 150 S.America 1111111 Ecuador
1300 1500 11960 100 330 Mexico 1111111 Ecuador
1100 1600 21455 1 35/225 Eur./S.Pac 1111111 Ecuador
1900 2330 6050 50 18/172 Ecuador 1111111 Ecuador
2000 0500 21455 1 35/225 Eur./S.Pac 1111111 Ecuador
2100 2300 12000 100 150 S.America 1111111 Ecuador
2300 0100 12000 100 157/330 N/S America 1111111 Ecuador

WAODANI
1030 1100 6050 50 18/172 S.America 1111111 Ecuador
2330 2400 6050 50 18/172 S.America 1111111 Ecuador

Mailing Address:
HCJB Global Voice
Casilla 17-17-691
Quito, Ecuador S.A.
+593 2 226 4765

Frequency Manager: Allen Graham (HCJ)
---------------------------------------

Alokesh Gupta
New Delhi,India.

No comments:

Post a Comment