Showing posts with label B07. Show all posts
Showing posts with label B07. Show all posts

Tuesday, January 29, 2008

TWR INDIA B07 FREQUENCY SCHEDULE

TWR INDIA B07

REVISED SW SCHEDULE EFFECTIVE 6TH JAN,2008

START END LANG FREQ DAYS SITE
--------------------------------------------------
0015 0030 BENGALI 7350,9455* MON-FRI NOVOSIBIRSK
0030 0100 BHOJPURI 7350,9455* MON-FRI NOVOSIBIRSK
0045 0100 DZONKA 7350,9455* SAT NOVOSIBIRSK
0045 0130 HINDI 7350,9455* SUN NOVOSIBIRSK
0100 0115 NEPALI 7350,9455* SAT NOVOSIBIRSK
0100 0130 NEPALI 7350,9455* MON-FRI NOVOSIBIRSK
0115 0130 HINDI 7350,9455* SAT NOVOSIBIRSK
1230 1245 GUJARATI 7320 MON IRKUTSK
1230 1245 DHODIYA 7320 TUES/WED IRKUTSK
1230 1245 MAITHILI 7320 THU/FRI IRKUTSK
1230 1245 SANTHALI 7320 SAT IRKUTSK
1230 1300 KOKBOROK 12065 FRI GUAM
1245 1300 KUI 7320 SAT IRKUTSK
1245 1300 KOKBOROK 12065 SAT GUAM
1245 1315 URDU 7320 MON-FRI IRKUTSK
1300 1315 GARHWALI 5950 DAILY NOVOSIBIRSK
1300 1315 HO 7320 SAT IRKUTSK
1300 1345 SANTHALI 11800 SUN GUAM
1315 1330 DOGRI 5950 MON-FRI NOVOSIBIRSK
1315 1330 MARWARI 7320 SUN IRKUTSK
1315 1330 MEWARI 7320 THU/FRI IRKUTSK
1315 1330 BENGALI 7320 SAT IRKUTSK
1315 1345 M.BENGALI 7320 MON/TUES IRKUTSK
1315 1345 PUNJABI 7320 WED IRKUTSK
1315 1430 HINDI 5950 SAT/SUN NOVOSIBIRSK
1330 1345 HINDI 5950 MON NOVOSIBIRSK
1330 1345 BONDO 7320 SUN IRKUTSK
1330 1345 DZONKA 7320 THU-SAT IRKUTSK
1330 1400 HINDI 5950 TUES/WED NOVOSIBIRSK
1330 1400 ASSAMESE 11800 MON-FRI GUAM
1330 1415 HINDI 5950 THU/FRI NOVOSIBIRSK
1345 1400 TIBETAN 5950 MON NOVOSIBIRSK
1345 1400 BUNDELI 7320 SAT IRKUTSK
1345 1400 SANTHALI 12065 DAILY GUAM
1345 1415 BUNDELI 7320 SUN IRKUTSK
1345 1415 MAITHILI 7320 MON-FRI IRKUTSK
1400 1415 BRAJ BHASA 5950 MON/TUES NOVOSIBIRSK
1400 1415 KASHMIRI 5950 WED NOVOSIBIRSK
1400 1415 ORIYA 7320 SAT IRKUTSK
1400 1415 BORO 12065 WED-SUN GUAM
1400 1415 M.BENGALI 12065 MON/TUES GUAM
1415 1430 BHOJPURI 5950 MON-FRI NOVOSIBIRSK
1415 1430 KUMAONI 7320 SUN IRKUTSK
1415 1430 MAGAHI 7320 MON IRKUTSK
1415 1430 MUNDARI 7320 TUES/WED IRKUTSK
1415 1430 KURUKH 7320 THU-SAT IRKUTSK
1415 1430 MANIPURI 12065 SAT/SUN GUAM
1430 1445 HINDI 5950 MON-FRI NOVOSIBIRSK
1430 1445 SADRI 7320 SAT/SUN IRKUTSK
1430 1500 PUNJABI 5950 SAT/SUN NOVOSIBIRSK
1430 1500 SINDHI 7320 MON-FRI IRKUTSK
1445 1500 CHODRI 7320 SAT/SUN IRKUTSK
1445 1515 PUNJABI 5950 MON-FRI NOVOSIBIRSK
1500 1515 MARWARI 5950 SAT/SUN NOVOSIBIRSK
1500 1515 BHILI 7320 SAT/SUN IRKUTSK
1500 1530 KUTCHI 7320 MON-FRI IRKUTSK
1515 1530 MOUCHA 7320 SAT/SUN IRKUTSK
1515 1545 HINDI 5950 MON-FRI NOVOSIBIRSK
1530 1545 AWADHI 7320 SAT/SUN IRKUTSK
1530 1545 GAMIT 7320 MON-WED IRKUTSK
1530 1545 VASAVI 7320 THU/FRI IRKUTSK
1545 1600 HARYANVI 7320 SUN IRKUTSK
1545 1600 URDU 7320 MON-FRI IRKUTSK
1545 1600 HINDI 7320 SAT IRKUTSK
1600 1615 PASHTO 7315 SAT/SUN SAMARA
1600 1630 PASHTO 7315 MON-FRI SAMARA
1630 1645 DARI 7315 MON SAMARA

* 7350 : TILL 2ND FEB,2008
9455 : WEF 3RD FEB,2008

Reports to :
Trans World Radio,
L-15,Green Park,
New Delhi 110016,India.

Monday, January 07, 2008

Radio New Zealand B07 Updated Schedule

Radio New Zealand International B07
01 Jan 2008 - 30 Mar 2008

UTC kHz Target Azimuth Days
-------------------------------------------------
0459-0658 15720 AM 9870 DRM Pacific 0°Daily
0659-1058 9765 AM 9870 DRM Pacific 0°Daily
1059-1258 13840 AM 9870 DRM NW Pacific,Bougainville,PNG,Asia 325° Daily
1259-1650 5950 AM Pacific 0°Daily
1651-1935 9615 AM 9890 DRM NE Pacific,Fiji,Samoa,Cook Islands 35°Daily
1936-1950 9615 AM 11675 DRM 11675 NE Pacific,Tonga,Fiji,Samoa,Cook Islands 35° Daily
1951-2235 17675 AM 15720 DRM NW Pacific,Vanuatu,Solomon Islands 325° Daily
2236-0458 15720 AM 17675 DRM Pacific 0° Daily

Thursday, October 04, 2007

Adventist World Radio B07



AWR Broadcast Schedule B07
(2007-10-28 to 2008-03-30)

Version 01/2007-09-28/pub

Site Start Stop Language Target Area kHz m kW Days

SDA 0000 0200 Mandarin C/N-China 17880 16 100 1234567
SDA 0000 0030 Burmese Myanmar 17635 16 100 1234567
SDA 0000 0200 Mandarin NE-China 12035 25 100 1234567
SDA 0030 0100 Karen M'mar,Thai,China 17635 16 100 1234567
TAI 0100 0200 Vietnamese Vietnam 15445 19 100 7
SDA 0100 0200 Mandarin S-China 17635 16 100 1234567
MOS 0200 0230 Urdu Pakistan 5965 49 300 1234567
MDC 0230 0330 Malagasy Madagascar 3215 90 50 1234567
MOS 0230 0300 Pushto Pakistan 5965 49 300 12345
MOS 0230 0300 Panjabi Pakistan 5965 49 300 67
WER 0300 0330 Oromo S-Ethiopia 7185 41 250 1234567
SDA 0300 0330 Russian E-Russia 17645 16 100 1234567
WER 0300 0330 Tigrinya Eritrea 7315 41 250 1234567
MOS 0330 0400 Farsi Iran 6040 49 300 1234567
WER 0330 0400 Amharic Ethiopia 7315 41 250 1234567
MOS 0400 0430 Arabic Iraq,Arab 7210 41 300 1234567
MOS 0430 0500 French Morocco,Algeria 6045 49 300 1234567
WER 0500 0600 Bulgarian Bulgaria 6045 49 100 1234567
JUL 0700 0800 Arabic Morocco,Algeria 9595 31 100 1234567
JUL 0800 0830 Tachelhit Morocco,Algeria 11975 25 100 1234567
JUL 0800 0830 French Morocco,Algeria 12010 25 100 1234567
JUL 0830 0900 Tachelhit Morocco,Algeria 12010 25 100 1234567
SDA 1000 1100 Mandarin S-China 15260 19 100 1234567
SDA 1000 1100 Mandarin C/N-China 11995 25 100 1234567
JUL 1000 1100 Italian Italy 9610 31 100 1
SDA 1030 1100 Ilocano Philippines 11870 25 100 1
SDA 1030 1100 Ilonggo Philippines 11870 25 100 45
SDA 1030 1100 Tagalog Philippines 11870 25 100 23
SDA 1030 1100 Cebuano Philippines 11870 25 100 67
SDA 1030 1100 Mongolian N-China,Mongolia11730 25 100 1234567
SDA 1100 1200 Mandarin C/N-China 11825 25 100 1234567
SDA 1100 1130 Indonesian W-Indonesia 11840 25 100 1234567
SDA 1100 1200 Mandarin NE-China 11730 25 100 1234567
SDA 1100 1200 Mandarin S-China 12120 25 100 1234567
SDA 1130 1200 English Indonesia,Malaysia 15260 19 100 1234567
SDA 1200 1300 Korean Korea 9800 31 100 1234567
SDA 1200 1300 Mandarin S-China 12120 25 100 1234567
SDA 1200 1300 Mandarin C/N-China 11825 25 100 1234567
WER 1200 1230 English NE-India,B'desh 15495 19 250 1234567
SDA 1200 1300 Mandarin NE-China 9875 31 100 1234567
WER 1230 1300 Bangla NE-India,B'desh 15495 19 250 1234567
SDA 1300 1330 Japanese W-Japan 11755 25 100 1234567
MDC 1300 1400 Vietnamese Vietnam 17670 16 250 1234567
SDA 1300 1330 Bangla Bangladesh 15660 19 100 1234567
SDA 1300 1330 Japanese Japan 11980 25 100 1234567
SDA 1300 1400 Mandarin C/N-China 9615 31 100 1234567
WER 1300 1330 Mandarin W-China 11720 25 250 23456
WER 1300 1330 Uighur W-China 11720 25 250 17
SDA 1330 1400 English Bangladesh 15660 19 100 23567
WER 1330 1500 Mandarin W-China 11725 25 250 1234567
SDA 1330 1400 Khmer Cambod,Viet,Thai,Laos 11695 25 100 14
SDA 1330 1400 Assamese NE-India 15660 19 100 14
SDA 1330 1400 Russian E-Russia 9510 31 100 1234567
MOS 1400 1430 Urdu Pakistan 15440 19 300 1234567
SDA 1400 1500 Mandarin S-China 9635 31 100 1234567
SDA 1400 1430 Sinhalese Sri Lanka 15255 19 100 1234567
SDA 1400 1430 Chin Myanmar 11940 25 100 1234567
SDA 1400 1500 Mandarin C/N-China 9810 31 100 1234567
MOS 1430 1500 Afar Djibouti,NE-Ethiopia,Somalia 17610 16 300 1234567
SDA 1430 1500 Burmese Myanmar 11770 25 100 1234567
SDA 1430 1500 Karen M'mar,Thai,China 11940 25 100 1234567
SDA 1500 1530 Mizo NE-India 11610 25 100 1234567
SDA 1500 1530 Telugu S-India 9355 31 100 1234567
WER 1500 1530 Nepali Nepal 11675 25 250 1234567
SDA 1500 1530 English S-India 12105 25 100 1234567
SDA 1500 1530 Tamil S-India 11985 25 100 1234567
MOS 1500 1530 Turkish Turkey 15160 19 300 1234567
WER 1500 1530 Panjabi N-India 9855 31 250 1234567
SDA 1530 1600 Malayalam S-India 11985 25 100 1234567
SDA 1530 1600 Marathi C-India 11935 25 100 1234567
WER 1530 1600 Hindi N-India 9855 31 250 1234567
MDC 1530 1628 Malagasy Madagascar 3215 90 50 1234567
SDA 1530 1600 Kannada S-India 11690 25 100 1234567
WER 1530 1600 English Nepal, Tibet 11675 25 250 1234567
SDA 1530 1600 Hindi C-India 12105 25 100 1234567
MOS 1600 1630 Urdu Pakistan 11910 25 300 1234567
SDA 1600 1630 English S-India 11690 25 100 1234567
SDA 1600 1630 English C-India 9585 31 100 1234567
SDA 1600 1630 Urdu N-India 11980 25 100 1234567
WER 1630 1700 Somali Somalia 11905 25 250 1234567
MOS 1630 1700 Farsi Iran 9540 31 300 1234567
SDA 1630 1700 English N-India 11980 25 100 1234567
SDA 1700 1730 Hindi ME 11795 25 100 1234567
SDA 1700 1730 Ilocano ME 9980 31 100 1
SDA 1700 1730 Ilonggo ME 9980 31 100 45
SDA 1700 1730 Cebuano ME 9980 31 100 67
MEY 1700 1730 Kiswahili Tanzania,Kenya,Uganda 11915 25 250 1234567
MOS 1700 1730 Arabic Iraq,Arab Peninsula 9445 31 300 1234567
SDA 1700 1730 Tagalog ME 9980 31 100 23
SDA 1730 1800 English ME 9980 31 100 1234567
MEY 1730 1800 Masai Tanzania, Kenya 11915 25 250 1234567
WER 1730 1800 Oromo S-Ethiopia 11795 25 250 1234567
JUL 1730 1800 Kabyle Morocco,Algeria 9640 31 100 1234567
SDA 1730 1800 Tamil ME 11695 25 100 1234567
MOS 1800 1830 Col English S-Sudan 9825 31 300 4
MOS 1800 1830 Moru S-Sudan 9825 31 300 1
MOS 1800 1830 Dinka S-Sudan 9825 31 300 5
MOS 1800 1830 Bari S-Sudan 9825 31 300 2
MEY 1800 1830 English E-Africa 11830 25 250 1234567
MOS 1800 1830 Juba Arabic S-Sudan 9825 31 300 3
MOS 1800 1830 Acholi S-Sudan 9825 31 300 7
MOS 1800 1830 Zande S-Sudan 9825 31 300 6
MEY 1800 1830 English Botswana,S.Africa,Zim 3345 90 100 1234567
MEY 1800 1830 English SW-Africa 3215 90 100 1234567
MOS 1830 1900 Arabic Libya 9605 31 300 1234567
JUL 1900 2000 Arabic Morocco,Algeria 11955 25 100 1234567
MOS 1900 1930 Ibo E-Nigeria 9535 31 300 1234567
JUL 1900 1930 Arabic Morocco,Algeria 9880 31 100 1234567
MEY 1900 1930 Fulfulde Cameroon,Ghana,Senegal 15240 19 250 1234567
JUL 1930 2000 Tachelhit Morocco,Algeria 9880 31 100 1234567
MOS 1930 2000 French C-Africa 9535 31 100 1234567
MEY 1930 2000 Hausa Nigeria 11750 25 250 1234567
MEY 2000 2030 French Cameroon,Niger 11845 25 250 1234567
MOS 2000 2030 Dyula Burk.Faso,Ivory Coast,Mali 9770 31 300 1234567
JUL 2000 2030 French Morocco,Algeria 9805 31 100 1234567
WER 2000 2030 Farsi Iran 7110 41 250 1234567
MEY 2000 2030 English C-Africa 9655 31 250 1234567
MEY 2030 2100 Yoruba Nigeria 11845 25 250 1234567
MOS 2030 2100 French W-Africa 9805 31 300 1234567
JUL 2030 2100 Mandarin Morocco, Algeria 9505 31 100 1234567
SDA 2100 2130 Japanese W-Japan 11960 25 100 1234567
MOS 2100 2130 English W-Africa 9830 31 300 1234567
SDA 2100 2200 Mandarin C/N-China 5985 49 100 1234567
SDA 2100 2200 Korean Korea 6000 49 100 1234567
SDA 2100 2130 Japanese Japan 11980 25 100 1234567
SDA 2130 2200 English W-Japan,S-China 9720 31 100 1234567
SDA 2200 2300 Mandarin C/N-China 11895 25 100 1234567
SDA 2200 2230 Indonesian W-Indonesia 11965 25 100 1234567
SDA 2200 2300 Mandarin NE-China 11685 25 100 1234567
SDA 2200 2230 Indonesian W-Indonesia 11850 25 100 1234567
SDA 2230 2300 English W-Indonesia 15320 19 100 1234567
SDA 2300 2400 Mandarin NE-China 11700 25 100 1234567
SDA 2300 2400 Mandarin C/N-China 15370 19 100 1234567
SDA 2300 2400 Vietnamese S-Vietnam 15320 19 100 1234567

Site:
JUL = Jülich
MDC = Madagascar
MEY = Meyerton
MOS = Moosbrunn
SDA = Agat
TAI = Taipei
WER = Wertachtal

Days:
1 = Sunday
2 = Monday
3 = Tuesday
4 = Wednesday
5 = Thursday
6 = Friday
7 = Saturday

AWR Frequency Management Office
Sandwiesenstr. 35, 64665 Alsbach,
Germany.
Phone: +49 6257 9440969
Fax: +49 6257 9440985

Radio TV Malaysia B07


RTM B07
(28 Oct,2007 - 30 March,2008)

FREQ STRT STOP CIRAF LOC POWR DAYS LANGUAGE

3385 2200 1500 54NE MIR 10 DAILY LOCAL
4845 0000 2400 54NW KAJ 100 DAILY TAMIL
4895 2200 0100 54NE STA 10 DAILY LOCAL
4895 0800 1500 54NE STA 10 DAILY LOCAL
4970 2100 1800 54NE TUA 10 DAILY LOCAL
5005 2200 1500 54NE SIB 10 DAILY LOCAL
5030 2200 2400 54NE STA 10 DAILY LOCAL
5965 0000 2400 54NW KAJ 100 DAILY MALAY
5980 2200 1500 54NE TUA 10 DAILY LOCAL
6050 0200 1700 54NW KAJ 50 DAILY LOCAL/MALAY
6050 0200 1500 54NE SIB 10 DAILY LOCAL
6060 0400 1500 54NE MIR 10 DAILY LOCAL
6100 1300 1530 49N,49SW KAJ 100 DAILY THAI/BUR
6175 0300 0830 54W KAJ 100 DAILY ENGLISH
6175 1000 1900 54W KAJ 100 DAILY INDOMALAY
7130 0400 0600 54NE STA 10 DAILY LOCAL
7270 0800 1500 54NE STA 100 DAILY LOCAL
7295 0000 2400 54NW KAJ 100 DAILY ENGLISH
9750 0300 0830 54SE KAJ 100 DAILY ENGLISH
9750 1000 1900 54SE KAJ 100 DAILY INDOMALAY
11885 1030 1230 44N,45NW KAJ 100 DAILY CHINESE
15295 0300 1230 55,58-60 KAJ 250 DAILY ENG/CHINES
15295 1530 1900 39 KAJ 250 DAILY ARAB/MALAY

Updated: 24 Sept,2007

Corrections/updates at : alokeshgupta@gmail.com

Radio Taiwan Intl B07 Schdule

Radio Taiwan International B07
(Oct 28,2007 - March 30,2008)

UTC Days Tgt Freq Site Pwr

Mandarin
0000-0500 daily CHN 11885 TWN 100
0000-0500 daily CHN 11640 TWN 100
0000-0400 daily CHN 15245 TWN 100
0000-0300 daily CHN 9660 TWN 100
0200-0500 daily CHN 15290 TWN 250
0400-0500 daily CHN 1008 TWN 600
0400-0500 daily SeA 15320 TWN 100
0400-0500 daily NwAm 5950 WYFR 100
0400-0500 daily CAm 9680 WYFR 100
0400-0600 daily CHN 15270 TWN 100
0900-1000 daily SeA 11635,15525,11520 TWN 100
0900-1100 daily CHN 9415 TWN 100
0900-1400 daily CHN 6150 TWN 100
0900-1500 daily CHN 6085 TWN 300
0900-1100 daily CHN 1422 TWN 50
0900-1600 daily CHN 11665 TWN 300
0900-1600 daily CHN 603 TWN 1000
0900-1800 daily CHN 7185 TWN 100
0900-1800 daily CHN 1008 TWN 600
1000-1200 daily CHN 1503 TWN 600
1000-1400 daily CHN 9780 TWN 100
1100-1800 daily CHN 9680 TWN 100
1100-1300 daily CHN 11710 TWN 100
1200-1300 daily SeA 15465 TWN 100
1300-1330 daily CHN 1503 TWN 600
1300-1400 daily SeA 15265 TWN 250
1300-1500 daily SeA 7445 TWN 100
1300-1800 daily CHN 1098 TWN 300
1400-1800 daily CHN 6145/7130 TWN 100
1600-1700 daily CHN 1503 TWN 600
1600-1800 daily CHN 7365 TWN 300
2200-2400 daily CHN 11710 TWN 300
2200-2400 daily CHN 11885 TWN 100
2200-2400 daily CHN 6105 TWN 100
2200-2400 daily SeA 11635 TWN 100
2200-2400 daily NeAm 5950 WYFR 100
2200-2400 daily NwAm 15440 WYFR 100
2200-2400 daily CHN 6150 TWN 100
2200-2300 daily EU 3965 Issoudun 250
2300-2400 daily CHN 15245 TWN 100

Hokkien
0000-0100 daily SeA 11875 TWN 250
0500-0600 daily CHN 1008,1422 TWN 600/50
1100-1200 daily CHN 1206 TWN 100
1200-1300 daily NeA 11715 TWN 100
1300-1400 daily SeA 15465 TWN 100
1300-1400 daily SeA 11635 TWN 100
2100-2200 daily NeAm 5950 WYFR 100

Cantonese
0100-0200 daily SeA 15290 TWN 250
0100-0200 daily NeAm 5950 WYFR 100
0100-0200 daily NwAm 15440 WYFR 100
0200-0300 dialySeA 15610 TWN 100
0500-0600 daily SeA 15320 TWN 100
0500-0600 daily cNAm 9680 WYFR 100
0500-0600 daily NwAm 5950 WYFR 100
1000-1100 daily SeA 15525 TWN 100
1000-1100 daily SeA 11635 TWN 100
1000-1100 daily SeA 15270 TWN 100
1200-1300 daily CHN 1206 TWN 100
1200-1300 daily SeA 11915 TWN 250
1200-1300 daily CHN 6105 TWN 100

Hakka
0000-0100 daily NeAm 5950 WYFR 100
0200-0300 daily NwAm 15440 WYFR 100
0300-0400 daily SeA 15610 TWN 100
1100-1200 daily CHN 6105 TWN 100
1100-1200 daily SeA 11635 TWN 100
1100-1200 daily SeA 15465 TWN 100
1300-1400 daily SeA 15175 TWN 100
1300-1400 daily SeA 11915 TWN 250
1500-1600 daily SeA 11550 TWN 250

English
0100-0200 daily SeA 11875 TWN 250
0200-0300 daily cNAm 9680 WYFR 100
0200-0300 daily NeAm 5950 WYFR 100
0300-0400 daily SeA 15320 TWN 100
0300-0400 daily SAm 15215 WYFR 100
0300-0400 daily NwAm 5950 WYFR 100
0700-0800 daily NwAm 5950 WYFR 100
1100-1200 daily SeA 7445 TWN 100
1100-1200 Thurs CHN 747 TWN 250
1100-1200 Thurs CHN 1422 TWN 50
1200-1300 Fri WEU 9750 Rampisham 35 (DRM)
1600-1700 daily SeA ??? Issoudun 500 (details awtd)
1600-1700 daily CHN,SAs 11550 TWN 100
1700-1800 daily Af 15690 Issoudun 500
1800-1900 daily WEU 3965 Issoudun 250
2200-2300 daily EU 9355 WYFR 100

French
0700-0800 daily Eu 5745 WYFR 100
1900-2000 daily wEu 3985 Skelton 250
2000-2100 daily Eu 11665 WYFR 100
2000-2100 daily NeAm 13695 WYFR 100
1900-2000 daily Af 3965 Issoudun 500

Spainish
0200-0300 daily SAm 15215,11825 WYFR 100
0400-0500 daily CAm 11740 WYFR 100
0600-0700 daily CAm 5950 WYFR 100
2000-2100 daily Eu 3965 Issoudum 500
2300-2400 daily SAm 9690,11720 WYFR 100

German
0600-0700 daily Eu 7780 WYFR 100
1900-2000 daily Eu 3955 Skelton 250
2000-2100 daily Eu 11565 WYFR 100
2100-2200 daily WEU 3965 Issoudun 250

Russian
1100-1200 daily WRUS 11985 TWN 100
1400-1500 daily CRUS 15225 Issoudan 500
1700-1800 daily WRUS 11705 Issoudan 500

Japanese
0800-0930 daily NeA 11605 TWN 250
1100-1400 daily NeA 9735 TWN 250
1100-1200 daily NeA 7130 TWN 50

Vietnamese
0900-1000 daily SeA 15270 TWN 100
1300-1400 daily CHN 1206/1422 TWN 100
1400-1500 daily SeA 11550 TWN 250
2300-2400 daily SeA 15465 TWN 100

Thai
1400-1500 daily CHN 747 TWN 250
1400-1500 daily SeA 11635 TWN 100
1500-1600 daily SeA 7445 TWN 100
1500-1600 daily SeA 1503 TWN 600
2200-2300 daily SeA 1503 TWN 600
2200-2400 daily SeA 1422 TWN 100

Indonesian
0300-0400 daily CHN 1422 TWN 50
1000-1100 daily SeA 11520 TWN 250
1000-1100 daily SeA 11550 TWN 250
1200-1300 daily SeA 1422 TWN 100
1400-1500 daily SeA 11875 TWN 250

Code for Tgt Area and Countries
Af-Africa
CHN-China
CAm-Central America
RUS-Russia
Eu-Eruope
TWN-Taiwan
NAm-North America
NEm-North East America
ME-Middle East
SAm-South America
SAs-South Asia
SeA- South East Asia

AM
KEBAR AM 1210 kHz, Sacramento CA, USA
Mandarin: 2000-2300, Cantonese: 2300-2400, local time
DRM English stream: 9750kHz, Friday UTC 1500-1600 via Rampisham, UK

Reports to :
Postal Address :RTI,55 Pei- An Rd. TAIPEI, TAIWAN, ROC
e-mail: rti@rti.org.tw
RTI Web Site :http://www.rti.org.tw
Telephone :886-2-2885-6168 ext. 387 or 385
Fax : 886-2-2886-7088

Updates/corrections welcome at : alokeshgupta@gmail.com

Tuesday, September 18, 2007

KNLS B07 Freq Schedule

KNLS B07 Broadcast Schedule
Starting October 28, 2007

Time(UTC) Freq(khz) Meters Language
----------------------------------
0800-0900 7355 41 English
0800-0900 9615 31 Mandarin
0900-1000 6150 49 Russian
0900-1000 7355 41 Mandarin
1000-1100 6150 49 English
1000-1100 7355 41 Mandarin
1100-1200 6150 49 Russian
1100-1200 7355 41 Mandarin
1200-1300 6150 49 English
1200-1300 6915 49 English
1300-1400 6890 49 Mandarin
1300-1400 7355 41 Mandarin
1400-1500 6150 49 English
1400-1500 7355 41 Mandarin
1500-1600 6150 49 Russian
1500-1600 6915 49 Mandarin
1600-1700 6150 49 Russian
1600-1700 6915 49 Mandarin
1700-1800 7355 41 Russian
1700-1800 9920 31 Mandarin

Reception Reports to :
Station KNLS, Anchor Point, Alaska - 99556 U. S. A.
Email : knls@aol.com