Thursday, October 04, 2007

Radio TV Malaysia B07


RTM B07
(28 Oct,2007 - 30 March,2008)

FREQ STRT STOP CIRAF LOC POWR DAYS LANGUAGE

3385 2200 1500 54NE MIR 10 DAILY LOCAL
4845 0000 2400 54NW KAJ 100 DAILY TAMIL
4895 2200 0100 54NE STA 10 DAILY LOCAL
4895 0800 1500 54NE STA 10 DAILY LOCAL
4970 2100 1800 54NE TUA 10 DAILY LOCAL
5005 2200 1500 54NE SIB 10 DAILY LOCAL
5030 2200 2400 54NE STA 10 DAILY LOCAL
5965 0000 2400 54NW KAJ 100 DAILY MALAY
5980 2200 1500 54NE TUA 10 DAILY LOCAL
6050 0200 1700 54NW KAJ 50 DAILY LOCAL/MALAY
6050 0200 1500 54NE SIB 10 DAILY LOCAL
6060 0400 1500 54NE MIR 10 DAILY LOCAL
6100 1300 1530 49N,49SW KAJ 100 DAILY THAI/BUR
6175 0300 0830 54W KAJ 100 DAILY ENGLISH
6175 1000 1900 54W KAJ 100 DAILY INDOMALAY
7130 0400 0600 54NE STA 10 DAILY LOCAL
7270 0800 1500 54NE STA 100 DAILY LOCAL
7295 0000 2400 54NW KAJ 100 DAILY ENGLISH
9750 0300 0830 54SE KAJ 100 DAILY ENGLISH
9750 1000 1900 54SE KAJ 100 DAILY INDOMALAY
11885 1030 1230 44N,45NW KAJ 100 DAILY CHINESE
15295 0300 1230 55,58-60 KAJ 250 DAILY ENG/CHINES
15295 1530 1900 39 KAJ 250 DAILY ARAB/MALAY

Updated: 24 Sept,2007

Corrections/updates at : alokeshgupta@gmail.com

No comments:

Post a Comment