HFCC B-15 schedules are now available at : http://www.hfcc.org/data/b15/
Showing posts sorted by relevance for query B15. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query B15. Sort by date Show all posts
Wednesday, October 14, 2015
Sunday, October 25, 2015
Alyx & Yeyi B15
Alyx & Yeyi B15
Winter 2015-2016
PROGRAM TIME (UTC)FREQ(kHz)DAYS(mtwtfss)LANG TARGET AREA
-------------------------------------------------------------
Radio Miraya 0300-0600 11560 mtwtfss Arabic/Engl Africa
Denge Kurdistan 0400-2200 9400 mtwtfss Kurdish Middle East
Suab Xaa Moo Zoo 1130-1200 11570 mtwtfss Hmong Asia
Que Me 1200-1230 9930 ----f-- Vietnamese Asia
Radio Xoriyo 1600-1630 17870 m---f-- Somali Africa
Oromo Voice 1600-1630 17850 m-w--s- Oromo Africa
Radio Assenna 1700-1800 11720 m--t-s- Tigrinya Africa
Eritrean Forum 1700-1800 11720 -t--f-s Tigrinya Africa
Eritrean Forum 1700-1800 11720 --w---- Arabic Africa
Eritrean Forum 1800-1900 11720 -----s- Arabic Africa
Suab Xaa Moo Zoo 2230-2300 7530 mtwtfss Hmong Asia
Alyx & Yeyi, LLC - 5201 Blue Lagoon Drive, 8th Floor, Miami, FL 33126 - U.S.A.
P. (305) 572-8070
---
Alokesh Gupta
New Delhi
Wednesday, October 28, 2015
KBS B15
KBS B15
Effective 25th October 2015
Lang Time (UTC) Freq(kHz)
---------------------------
Effective 25th October 2015
Lang Time (UTC) Freq(kHz)
---------------------------
Europe
Korean 1 1600 1800 7275
Korean 1 1700 1900 9515
Korean 2 0700 0800 6045
Russian 1300 1400 9645
Russian 1800 1900 7235
English 1 1600 1700 9515
English 1 1800 1900 7275
Korean 1 1600 1800 7275
Korean 1 1700 1900 9515
Korean 2 0700 0800 6045
Russian 1300 1400 9645
Russian 1800 1900 7235
English 1 1600 1700 9515
English 1 1800 1900 7275
English 1 2200 2300 11810
English 2 1100 1130 9760 (DRM) SatEnglish 2 2300 2330 WRN
English 2 0930 1000 WRN
French2 0100 2200 3955
German2 0000 2100 3955
German2 1900 2000 5885 (DRM)
German2 1900 2000 5900
Spanish 1800 1900 9740
North America
Korean 2 1400 1500 15575
English 1 1300 1400 15575
Spanish 0200 0300 15575
South America
Korean 2 0300 0400 11810
English 1 0200 0300 9580
Spanish 0100 0200 11810
Spanish 0100 0200 9605
Spanish 1100 1200 11795
Southeast Asia
Korean 1 0900 1100 9570
Chinese 1130 1230 9770
Chinese 2300 2400 9805
English 1 0800 0900 9570
English 1 1300 1400 9570
English 1 1600 1700 9640
English 3 0200 0300 9690
English 1 0400 1500 9640
Indonesian 1200 1300 9570
Indonesian 1400 1500 9570
Indonesian 1600 1700 9805
Indonesian 2200 2300 9805
Vietnamese 0100 0200 9690
Vietnamese 1030 1130 9770
Vietnamese 1500 1600 9640
Middle East/Africa
Korean 1 1600 1800 9740
Korean 2 0900 1000 15160
Arabic 2000 2100 9840
Arabic 1800 1900 WRN
French 2000 2100 5950(Issoudun)
English 2 1100 1130 9760 (DRM) SatEnglish 2 2300 2330 WRN
English 2 0930 1000 WRN
French2 0100 2200 3955
German2 0000 2100 3955
German2 1900 2000 5885 (DRM)
German2 1900 2000 5900
Spanish 1800 1900 9740
North America
Korean 2 1400 1500 15575
English 1 1300 1400 15575
Spanish 0200 0300 15575
South America
Korean 2 0300 0400 11810
English 1 0200 0300 9580
Spanish 0100 0200 11810
Spanish 0100 0200 9605
Spanish 1100 1200 11795
Southeast Asia
Korean 1 0900 1100 9570
Chinese 1130 1230 9770
Chinese 2300 2400 9805
English 1 0800 0900 9570
English 1 1300 1400 9570
English 1 1600 1700 9640
English 3 0200 0300 9690
English 1 0400 1500 9640
Indonesian 1200 1300 9570
Indonesian 1400 1500 9570
Indonesian 1600 1700 9805
Indonesian 2200 2300 9805
Vietnamese 0100 0200 9690
Vietnamese 1030 1130 9770
Vietnamese 1500 1600 9640
Middle East/Africa
Korean 1 1600 1800 9740
Korean 2 0900 1000 15160
Arabic 2000 2100 9840
Arabic 1800 1900 WRN
French 2000 2100 5950(Issoudun)
China
Chinese 1130 1230 6095
Chinese 2300 2400 7215
English 3 1230 1330 6095
Chinese 1130 1230 6095
Chinese 2300 2400 7215
English 3 1230 1330 6095
Japan
Japanese 0100 0200 9580
Japanese 0200 0300 11810
Moscow
Russian 1730 1800 738 (AM)
Jakarta
Indonesian 1200 1300 102.6 (FM)
Buenos Aires
Spanish 1800 1855(FM)(Mon-Fri)
Non Direction
Korean 1 0900 1100 7275
Korean 2 1000 1100 1170 (AM)
Korean 2 1200 1300 7275
Japanese 0800 0900 7275
Japanese 0800 0900 6155
Japanese 0900 1000 6155
Japanese 1000 1100 6095
Japanese 1100 1300 1170 (AM)Chinese 1300 1400 1170 (AM)
Japanese 0100 0200 9580
Japanese 0200 0300 11810
Moscow
Russian 1730 1800 738 (AM)
Jakarta
Indonesian 1200 1300 102.6 (FM)
Buenos Aires
Spanish 1800 1855(FM)(Mon-Fri)
Non Direction
Korean 1 0900 1100 7275
Korean 2 1000 1100 1170 (AM)
Korean 2 1200 1300 7275
Japanese 0800 0900 7275
Japanese 0800 0900 6155
Japanese 0900 1000 6155
Japanese 1000 1100 6095
Japanese 1100 1300 1170 (AM)Chinese 1300 1400 1170 (AM)
Chinese 1300 1400 7275
KBS World Radio airs 63 hours and 13 minutes of programming a day on shortwave, mediumwave, and FM. In addition, English, Arabic and Russian programs reach listeners via satellites, with Russian, Indonesian and Spanish programming available on local FM and AM.
---
Alokesh Gupta
New Delhi
Monday, October 26, 2015
TWR INDIA B15
TWR INDIA B15
EFFECTIVE FROM 25.10.15 TO 26.03.16
LOC FREQ START STOP CIRAF PWR AZI SLEW ANT DAYS LANGUAGE
--------------------------------------------------------
GRI 7280 0030 0045 41 300 98 0 2/4/0.5 23456 BENGALI
GRI 7280 0045 0115 41 300 98 0 2/4/0.5 23456 BHOJPURI
GRI 7280 0100 0115 41 300 98 0 2/4/0.5 1 HINDI
GRI 7280 0115 0130 41 300 98 0 2/4/0.5 1234 DZONKHA
GRI 7280 0115 0130 41 300 98 0 2/4/0.5 5 NEPALI
GRI 15755 1315 1330 41 300 98 0 4/8/0.8 23456 DOGRI
GRI 15755 1315 1430 41 300 98 0 4/8/0.8 1 7 HINDI
GRI 15755 1330 1400 41 300 98 0 4/8/0.8 23456 HINDI
GRI 15755 1400 1415 41 300 98 0 4/8/0.8 23 56 HINDI
GRI 15755 1400 1415 41 300 98 0 4/8/0.8 4 AWADHI
GRI 15755 1415 1430 41 300 98 0 4/8/0.8 23456 GARHWALI
GRI 7505 1515 1545 41 300 98 0 2/4/0.5 1234567 PUNJABI
GRI 7505 1545 1615 41 300 98 0 2/4/0.5 23456 PUNJABI
ERV 11625 1245 1300 41 300 100 0 8/8/1 1 SANTHALI
ERV 11625 1245 1300 41 300 100 0 8/8/1 7 KUI INDIA
ERV 11625 1300 1315 41 300 100 0 8/8/1 1 KUMAONI
ERV 11625 1300 1315 41 300 100 0 8/8/1 7 HO INDIA
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1 123 MARWARI
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1 45 MEWADI
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1 6 BRAJ BHASHA
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1 7 BENGALI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 1 BONDO
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 23 MAITHILI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 4 KASHMIRI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 5 TIBETAN
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 6 HARYANVI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 7 GARHWALI
ERV 11625 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1 1 KURUKH
ERV 11625 1345 1415 41 300 100 0 8/8/1 23456 MAITHILI
ERV 11625 1345 1415 41 300 100 0 8/8/1 7 BUNDELI
ERV 11625 1400 1415 41 300 100 0 8/8/1 1 KHARIA
ERV 11625 1415 1430 41 300 100 0 8/8/1 12 MAGHAI
ERV 11625 1415 1430 41 300 100 0 8/8/1 34 MUNDARI
ERV 11625 1415 1430 41 300 100 0 8/8/1 567 KURUKH
ERV 11625 1430 1445 41 300 100 0 8/8/1 1 SADARI
ERV 11625 1430 1445 41 300 100 0 8/8/1 7 DAHAYIA
ERV 11625 1430 1500 41 300 100 0 8/8/1 23456 SINDHI
ERV 11625 1445 1500 41 300 100 0 8/8/1 1 7 CHODRI
ERV 11625 1500 1530 41 300 100 0 8/8/1 1 7 GAMIT
ERV 11625 1500 1515 41 300 100 0 8/8/1 2 GAMIT
ERV 11625 1500 1515 41 300 100 0 8/8/1 34 BHILI
ERV 11625 1500 1515 41 300 100 0 8/8/1 56 VASAVI
ERV 11625 1515 1530 41 300 100 0 8/8/1 23 MOUCHI
ERV 11625 1515 1530 41 300 100 0 8/8/1 45 DHODIA
ERV 11625 1515 1530 41 300 100 0 8/8/1 6 GAMIT
ERV 11625 1530 1600 41 300 100 0 8/8/1 1 7 URDU PAK
TAC 7505 1430 1445 41 100 131 10 2/4/0.5 1 HINDI
TAC 7505 1430 1515 41 100 131 10 2/4/0.5 234567 HINDI
TAC 7505 1445 1515 41 100 131 10 2/4/0.5 1 PUNJABI
Submit reports at : http://www.twr.in/technical_info.htm
EFFECTIVE FROM 25.10.15 TO 26.03.16
LOC FREQ START STOP CIRAF PWR AZI SLEW ANT DAYS LANGUAGE
--------------------------------------------------------
GRI 7280 0030 0045 41 300 98 0 2/4/0.5 23456 BENGALI
GRI 7280 0045 0115 41 300 98 0 2/4/0.5 23456 BHOJPURI
GRI 7280 0100 0115 41 300 98 0 2/4/0.5 1 HINDI
GRI 7280 0115 0130 41 300 98 0 2/4/0.5 1234 DZONKHA
GRI 7280 0115 0130 41 300 98 0 2/4/0.5 5 NEPALI
GRI 15755 1315 1330 41 300 98 0 4/8/0.8 23456 DOGRI
GRI 15755 1315 1430 41 300 98 0 4/8/0.8 1 7 HINDI
GRI 15755 1330 1400 41 300 98 0 4/8/0.8 23456 HINDI
GRI 15755 1400 1415 41 300 98 0 4/8/0.8 23 56 HINDI
GRI 15755 1400 1415 41 300 98 0 4/8/0.8 4 AWADHI
GRI 15755 1415 1430 41 300 98 0 4/8/0.8 23456 GARHWALI
GRI 7505 1515 1545 41 300 98 0 2/4/0.5 1234567 PUNJABI
GRI 7505 1545 1615 41 300 98 0 2/4/0.5 23456 PUNJABI
ERV 11625 1245 1300 41 300 100 0 8/8/1 1 SANTHALI
ERV 11625 1245 1300 41 300 100 0 8/8/1 7 KUI INDIA
ERV 11625 1300 1315 41 300 100 0 8/8/1 1 KUMAONI
ERV 11625 1300 1315 41 300 100 0 8/8/1 7 HO INDIA
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1 123 MARWARI
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1 45 MEWADI
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1 6 BRAJ BHASHA
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1 7 BENGALI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 1 BONDO
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 23 MAITHILI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 4 KASHMIRI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 5 TIBETAN
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 6 HARYANVI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1 7 GARHWALI
ERV 11625 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1 1 KURUKH
ERV 11625 1345 1415 41 300 100 0 8/8/1 23456 MAITHILI
ERV 11625 1345 1415 41 300 100 0 8/8/1 7 BUNDELI
ERV 11625 1400 1415 41 300 100 0 8/8/1 1 KHARIA
ERV 11625 1415 1430 41 300 100 0 8/8/1 12 MAGHAI
ERV 11625 1415 1430 41 300 100 0 8/8/1 34 MUNDARI
ERV 11625 1415 1430 41 300 100 0 8/8/1 567 KURUKH
ERV 11625 1430 1445 41 300 100 0 8/8/1 1 SADARI
ERV 11625 1430 1445 41 300 100 0 8/8/1 7 DAHAYIA
ERV 11625 1430 1500 41 300 100 0 8/8/1 23456 SINDHI
ERV 11625 1445 1500 41 300 100 0 8/8/1 1 7 CHODRI
ERV 11625 1500 1530 41 300 100 0 8/8/1 1 7 GAMIT
ERV 11625 1500 1515 41 300 100 0 8/8/1 2 GAMIT
ERV 11625 1500 1515 41 300 100 0 8/8/1 34 BHILI
ERV 11625 1500 1515 41 300 100 0 8/8/1 56 VASAVI
ERV 11625 1515 1530 41 300 100 0 8/8/1 23 MOUCHI
ERV 11625 1515 1530 41 300 100 0 8/8/1 45 DHODIA
ERV 11625 1515 1530 41 300 100 0 8/8/1 6 GAMIT
ERV 11625 1530 1600 41 300 100 0 8/8/1 1 7 URDU PAK
TAC 7505 1430 1445 41 100 131 10 2/4/0.5 1 HINDI
TAC 7505 1430 1515 41 100 131 10 2/4/0.5 234567 HINDI
TAC 7505 1445 1515 41 100 131 10 2/4/0.5 1 PUNJABI
Submit reports at : http://www.twr.in/technical_info.htm
--
Alokesh Gupta
New Delhi, India
Alokesh Gupta
New Delhi, India
Thursday, August 27, 2015
Vatican Radio Transmission for HFCC
Vatican Radio DRM broadcast to Australia on occasion of the HFCC-ASBU B15 Coordination Conference (24-28 August 2015):
TX site:Santa Maria di Galeria (SMG) 42 03 N, 012 19 E
Frequency 11890 kHz
Time 22:30-23:00 UTC
Power 250 kW (average)
Robustness mode: C
Interleaver Long
MSC Mode 16 QAM
SDC Mode 16 QAM
Protection Level 0,50
Bitrate 9100
Audio Coding AAC
Audio Mono
SBR Disabled
Sampling Rate 12 kHz
Thanks to Alan for the tip!
(Via drmna list)
Tuesday, December 15, 2015
World Radio TV Handbook 2016
World Radio TV Handbook 2016
Published 10 December 2015 - Order your copy today!
We are delighted to announce the publication today of the 70th edition of WRTH.
For full details of WRTH 2016 and to order a copy please visit our website at www.wrth.com where you can also order the B15 WRTH Bargraph Frequency Guide on CD and as a download.
WRTH 2016 is also available for pre-order, for readers in the USA, from Amazon or Universal Radio in Ohio.
I hope you enjoy using this new edition of WRTH and the new CD.
Best regards
Nicholas Hardyman
Publisher
Our mailing address is:
WRTH Publications Ltd 8 King Edward Street Oxford, OXON OX1 4HL United Kingdom
Our telephone : +44 (0)1865 339355
Wednesday, March 23, 2016
TWR Europe terminates shortwave broadcasts
Per TWR Europe frequency management, with the end of the B15 winter season, Trans World Radio will terminate airing European languages on SW.
(Alokesh Gupta)
Wednesday, August 19, 2015
KTWR DRM transmission for HFCC at Brisbane
Special DRM transmission from KTWR Guam for HFCC-ASBU B15 Coordination Conference at Brisbane
Date : 24th to 28th Aug 2015 (Monday to Friday)
Time : 0630-0730 UTC (1630 -1730 Local Time)
Power : 90 kW
Language : English
Frequency : 15450 kHz
Towards Australia
Reception reports to info@twr.asia or submit online at http://www.twr.asia/online-qsl-form
(Alokesh Gupta)
Sunday, October 25, 2015
KTWR B15
Effective: 25 October 2015 - 26 March 2016
All times in UTC, frequencies in kHz
Language UTC Days Frequency/mb
---------------------------------------
To China
Cantonese 1400-1430 Mon-Fri 9975 /31
Mandarin 1000-1015 Sun 15235 /19
Mandarin 1000-1100 Mon-Sat 15235 /19
Various 1100-1200 Mon-Fri 12120 /25
Mandarin 1100-1230 Sun-Fri 9910 /31
Mandarin 1115-1230 Sat 9910 /31
Various 1230-1300 Mon-Fri 9910 /31
Mandarin 1215-1245 Mon-Fri 9975 /31
Mandarin 1330-1400 Sun-Fri 9975 /31
Mandarin 1400-1430 Sat-Sun 9975 /31
Mandarin 1430-1445 Daily 9975 /31
Nosu Yi 1200-1215 Daily 11580 /25
Korea
Korean 1345-1500 Daily 9910 /31
Korean 1500-1510 Fri-Sun 9910 /31
Japan
Japanese 1215-1245 Sun 9975 /31
South Asia
English 1230-1300 Sat 15240 /19
English 1530-1545 Mon-Sat 12120 /25
South Pacific
English 1000-1025 Mon-Fri 11840 /25
English 1000-1015 Sat 11840 /25
SE Asia
English 1030-1100 Sun-Mon 11965/25
English 1030-1110 Tue-Fri 11965/25
Indonesia
Madurese 0930-1000 Mon-Fri 11965/25
Sundanese 1000-1030 Mon-Fri 11965/25
Indonesian 0930-1000 Sun 11965/25
Myanmar
Myanmar
Burmese 1200-1230 Mon-Fri 15390 /19
Burmese 1200-1245 Sat 15390 /19
Burmese 1200-1245 Sun 15390 /19
Sgaw Karen 1300-1330 Sun-Fri 15390 /19
Sgaw Karen 1300-1315 Sat 15390 /19
Vietnam
Vietnam
Vietnamese 1245-1330 Sun-Fri 11580 /25
Vietnamese 1245-1345 Sat 11580 /25
South Asia
South Asia
Kokborok 1230-1300 Mon-Fri 15240 /19
Kokborok 1245-1300 Sun 15240 /19
Santhali 1300-1315 Daily 15240 /19
Santhali 1315-1330 Sun 15225 /19
Assamese 1315-1345 Sun-Fri 15225 /19
Manipuri 1330-1345 Sun 15225 /19
Trans World Radio - Guam
Trans World Radio - Guam
P.O. Box 6095, Merizo, Guam 96916 USA
OR, submit online at : http://www.twr.asia/online-qsl-form
(Alokesh Gupta, New Delhi, India)
Monday, November 02, 2015
VOICE OF TURKEY B15
TURKEY Winter B-15 schedule for Voice of Turkey
Shortwave Broadcasting Schedule of VOT, language sorted, between 25 October 2015 - 27 March 2016 dates
11955 1000-1100 37N,38N,39,40 500 210 216 Ara TUR TRT
9665 1500-1600 38E,39,40W 250 150 205 Ara TUR TRT
15200 1500-1600 37,38W,46 500 252 211 Ara TUR TRT
11835 0800-0900 29SE,40NW 250 72 211 Aze TUR TRT
5965 1630-1730 29,39,40,41 500 90 205 Aze TUR TRT
7245 1200-1230 28S 250 290 210 Bul TUR TRT
17755 1230-1330 28 500 310 215 Deu TUR TRT
7205 1830-1930 28 250 310 205 Deu TUR TRT
7240 0400-0500 38E,39,40W 500 138 215 Eng TUR TRT
9655 0400-0500 3-9,17 18 2728 500 335 215 Eng TUR TRT
12035 1330-1430 18S,27,28W 500 310 205 Eng TUR TRT
11730 1730-1830 30S,40E,41,49 500 105 215 Eng TUR TRT
6050 1930-2030 27,28W 250 290 210 Eng TUR TRT
9610 2130-2230 39-41,49545558 500 105 219 Eng TUR TRT
5960 2300-2400 5,8,9,11,17,18 500 310 215 Eng TUR TRT
11795 0930-1100 39N,40NW 500 105 205 Persian TUR TRT
9530 1600-1700 30S,40 500 105 205 Persian TUR TRT
9620 1830-1930 38,47,48 500 180 216 French TUR TRT
5970 2030-2130 27,28W 500 290 210 French TUR TRT
6050 2030-2130 37,38,46 500 247 205 French TUR TRT
6185 1500-1530 28S 500 290 210 Ita TUR TRT
9840 1100-1200 29S 250 72 211 Georgian TUR TRT
9785 1430-1500 29E,30,31,42NW 500 62 211 Kaz TUR TRT
11680 1600-1730 30S,40N 250 92 211 DariPashtoTUR TRT
9410 1400-1500 19-22,29,30N 250 20 205 Rus TUR TRT
9410 0200-0300 12,13-15,16,37 500 252 219 Spa TUR TRT
9650 0200-0300 8,10-12,27,37 500 290 219 Spa TUR TRT
9495 1730-1830 27S,28,37 250 270 210 Spa TUR TRT
15360 1100-1130 19,20,29,30 500 32 215 Tatar TUR TRT
11965 1300-1330 30S,40N 250 72 211 Turkmen TUR TRT
6000 0100-0300 30,40,42 500 72 205 Tur TUR TRT
9700 0500-0700 18S,27,28 500 310 215 Tur TUR TRT
9820 0500-0700 39 250 138 215 Tur TUR TRT
11925 0700-1000 29SE,39NE,40NW 500 97 205 Tur TUR TRT
15480 0700-1300 38E,39,40W 500 120 205 Tur TUR TRT
15350 0700-1400 27,28 500 310 205 Tur TUR TRT
11815 1400-1700 27,28 250 300 205 Tur TUR TRT
5980 1700-2200 27,28 250 310 215 Tur TUR TRT
6120 1700-2200 38E,39,40W 500 150 205 Tur TUR TRT
9460 0300-0400 42 500 72 211 Uig TUR TRT
13685 1330-1430 42,43 500 72 205 Uig TUR TRT
11985 1300-1400 40,41N 500 92 211 Urd TUR TRT
13655 1130-1200 30 500 72 211 Uzb TUR TRT
12045 1200-1300 42-44 500 72 217 Chn TUR TRT
(HFCC database, language short calls updated by wwdxc BC-DX TopNews Oct 28)
Sunday, November 01, 2015
MBR B15
GERMANY [AUSTRIA/BULGARIA/FRANCE/MADAGASCAR/USA]
MEDIA BROADCAST GmbH (formerly T-SYSTEMS - DTK FMO)B-15 period (25 Oct 2015 - 27 March 2016)
B-15 operational MBR schedule, planned of Oct 25, 2015.
Times are in UTC.
FREQ STARTSTOP CIRAF TX/Ant# AZI TYPE DAYS LOC POW ADM BRC
5975 0400-0430 28SE 340101 140 146 1234567 NAU 100 D AWR
7220 0600-0630 46S 235 200 216 1234567 ISS 250 F AWR
7315 0300-0330 48 310100 140 216 1234567 NAU 250 D AWR
9515 2000-2030 37,38W 310100 210 216 1234567 NAU 100 D AWR
9535 1900-2000 37,38W 320100 215 216 1234567 NAU 100 D AWR
9610 1000-1100 28W 330100 180 216 1...... NAU 100 D AWR
9830 1600-1630 28SE 350300 145 216 1234567 NAU 100 D AWR
9850 1930-2000 37,38W 310100 210 216 1234567 NAU 100 D AWR
11680 1900-1930 46W 310100 218 216 1234567 NAU 250 D AWR
11750 1530-1600 41N 310100 75 218 1234..7 NAU 250 D AWR
11750 1530-1600 41N 310100 75 218 ....56. NAU 250 D AWR
11860 1730-1800 37,38W 350300 210 216 1234567 NAU 100 D AWR
11880 0700-0730 46S 223 176 196 1234567 ISS 250 F AWR
15145 0800-0830 37,38W 340200 210 218 1234567 NAU 100 D AWR
15145 0830-0900 37,38W 340200 210 218 1234567 NAU 100 D AWR
15150 1500-1530 41N 340200 90 218 1234567 NAU 250 D AWR
15155 1730-1800 48 340200 145 218 1234567 NAU 250 D AWR
15160 0800-0830 37,38W 330200 210 218 1234567 NAU 250 D AWR
15230 0700-0800 37,38W 340200 210 218 1234567 NAU 100 D AWR
15250 1530-1600 41N 340200 90 218 1234567 NAU 250 D AWR
15480 1300-1330 42,43W 330200 70 218 1.....7 NAU 250 D AWR
15480 1300-1330 42,43W 330200 70 218 .23456. NAU 250 D AWR
15480 1330-1500 42,43W 330200 70 218 1234567 NAU 250 D AWR
15490 1630-1700 48 330200 139 218 1234567 NAU 250 D AWR
15700 0600-0630 46S 340200 181 218 1234567 NAU 250 D AWR
17510 1630-1700 48 340200 140 218 1234567 NAU 250 D AWR
17510 1700-1730 48 340200 141 218 1234567 NAU 250 D AWR
5940 2000-2015 39N 330100 120 216 1234567 NAU 250 D BVB
5980 0430-0445 39N 340100 120 216 1.....7 NAU 125 D BVB
5980 0430-0450 39N 340100 120 216 .23456. NAU 125 D BVB
6030 1830-2000 28,29 350100 90 156 1...... NAU 100 D BVB
6030 1900-1915 28,29 350100 90 156 ....56. NAU 100 D BVB
6030 1900-1930 28,29 350100 90 156 ..3.... NAU 100 D BVB
6030 1930-1945 28,29 350100 90 156 ......7 NAU 100 D BVB
7220 0800-0830 27,28N 310101 270 146 1...... NAU 100 D BVB
7220 0800-0830 27,28N 310101 270 146 ......7 NAU 100 D BVB
7325 0300-0315 39S 340100 128 216 1234567 NAU 250 D BVB
7365 1800-1830 39,40 320100 105 216 .....6. NAU 100 D BVB
7365 1800-1900 39,40 320100 105 216 ....5.. NAU 100 D BVB
7365 1815-1900 39,40 320100 105 216 1...... NAU 100 D BVB
7365 1830-1900 39,40 320100 105 216 ..3.... NAU 100 D BVB
9440 0600-0615 46N,47NW,38W 37S 340101 180 146 1234567 NAU 125 D BVB
9450 0500-0515 39,40 340100 120 216 .....6. NAU 250 D BVB
9470 1915-1930 39,40 330100 125 216 1...... NAU 250 D BVB
9515 2030-2045 46N,47NW,38W,37S 330100 180 216 1234567 NAU 250 D BVB
9715 1800-2000 39 340100 133 216 1.....7 NAU 100 D BVB
9715 1800-1845 39 340100 133 216 .....6. NAU 100 D BVB
9715 1800-1830 39 340100 133 216 ....5.. NAU 100 D BVB
9925 1930-2015 39 EHR(S) 4/4 126 616 1...... SOF 100 BUL BVB
11700 1700-1715 38E,39,40W 1100602 141 616 1234567 SOF 150 BUL BVB
11700 1715-1800 38E,39,40W 1100602 141 616 .2.4.6. SOF 100 BUL BVB
11700 1715-1745 38E,39,40W 1100602 141 616 ..3.... SOF 100 BUL BVB
11790 0200-0300 41 TK1 50 156 1...... MDC 125 MDG BVB
11790 0200-0215 41 TK1 50 156 ..3.... MDC 125 MDG BVB
11790 0200-0230 41 TK1 50 156 ....5.7 MDC 125 MDG BVB
11875 1630-1730 47,48 350300 145 216 1234567 NAU 100 D BVB
11915 1700-1715 39,40 320100 125 218 .....6. NAU 250 D BVB
11915 1700-1745 39,40 320100 125 218 ......7 NAU 250 D BVB
13630 1515-1545 40,41 350300 95 216 ......7 NAU 100 D BVB
13630 1515-1600 40,41 350300 95 216 .....6. NAU 100 D BVB
15525 1600-1800 38S,39S,47,48 310200 148 218 1...... NAU 100 D BVB
15525 1600-1830 38S,39S,47,48 310200 148 218 ..3.... NAU 100 D BVB
15525 1600-1800 38S,39S,47,48 310200 148 218 .2..... NAU 100 D BVB
15525 1630-1700 38S,39S,47,48 310200 148 218 .....6. NAU 100 D BVB
15525 1630-1800 38S,39S,47,48 310200 148 218 ...4... NAU 100 D BVB
15525 1630-1800 38S,39S,47,48 310200 148 218 ....5.. NAU 100 D BVB
15525 1630-1730 38S,39S,47,48 310200 148 218 ......7 NAU 100 D BVB
15525 1730-1800 38S,39S,47,48 310200 148 218 ......7 NAU 250 D BVB
17510 1400-1430 41 1st at month RI01002 83 216 ......7 ISS 250 F BVB
17510 1430-1500 41 RI01002 83 216 ......7 ISS 250 F BVB
17540 0830-0915 38,39 330200 145 218 .....6. NAU 125 D BVB
17540 0900-0915 38,39 340200 145 218 ......7 NAU 125 D BVB
21480 1200-1300 43S,44S TM 45 157 ......7 MDC 125 MDG BVB
21480 1215-1230 43S,44S TM 45 157 1...... MDC 125 MDG BVB
21480 1130-1145 45N TM 45 157 1...... MDC 125 MDG BVB
9800 0300-0400 48SW,52E,53NW RII01002 140 211 1234567 ISS 500 F DWL
9800 0630-0700 46,47W RII01002 170 211 1234567 ISS 500 F DWL
12005 1800-1900 46,47W RII01001 165 211 1234567 ISS 500 F DWL
13610 1800-1900 46,47W RII01002 172 216 1234567 ISS 500 F DWL
15275 0700-0800 37-39,46-57 RII01011 175 157 1234567 ISS 500 F DWL
15275 1700-1800 37-38,46-53 RII01008 170 217 1234567 ISS 500 F DWL
15560 1700-1800 37-38,46-53 221 185 196 1234567 ISS 500 F DWL
17800 1300-1400 46,47W RII01008 170 217 1234567 ISS 500 F DWL
6055 1130-1200 27,28 310101 222 146 1.....7 NAU 125 D EMG
7215 0030-0130 40E,41NW 330100 100 216 1234567 NAU 250 D GFA
7240 2330-0030 41NE,43S,49N 330100 85 216 1234567 NAU 250 D GFA
15150 1530-1630 40E,41NW 320200 99 218 1234567 NAU 250 D GFA
15235 1330-1530 41NE,43S,49N 320200 85 218 1234567 NAU 250 D GFA
15285 1230-1500 41 340200 89 218 1234567 NAU 250 D GFA
7240 2330-0030 41NE,43S,49N 330100 85 216 1234567 NAU 250 D GFA
15150 1530-1630 40E,41NW 320200 99 218 1234567 NAU 250 D GFA
15235 1330-1530 41NE,43S,49N 320200 85 218 1234567 NAU 250 D GFA
15285 1230-1500 41 340200 89 218 1234567 NAU 250 D GFA
11900 1530-1630 29S 330100 100 216 ......7 NAU 100 D HCJ
