Showing posts with label B15 SCHEDULES. Show all posts
Showing posts with label B15 SCHEDULES. Show all posts

Monday, November 02, 2015

VOICE OF TURKEY B15

TURKEY    Winter B-15 schedule for Voice of Turkey
Shortwave Broadcasting Schedule of VOT, language sorted, between 25 October 2015 - 27 March 2016 dates

11955 1000-1100 37N,38N,39,40  500 210 216 Ara       TUR TRT
 9665 1500-1600 38E,39,40W      250 150 205 Ara      TUR TRT
15200 1500-1600 37,38W,46       500 252 211 Ara      TUR TRT
11835 0800-0900 29SE,40NW      250  72 211 Aze       TUR TRT
 5965 1630-1730 29,39,40,41    500  90 205 Aze       TUR TRT
 7245 1200-1230 28S            250 290 210 Bul       TUR TRT
17755 1230-1330 28             500 310 215 Deu       TUR TRT
 7205 1830-1930 28             250 310 205 Deu       TUR TRT
 7240 0400-0500 38E,39,40W     500 138 215 Eng       TUR TRT
 9655 0400-0500 3-9,17 18 2728 500 335 215 Eng       TUR TRT
12035 1330-1430 18S,27,28W     500 310 205 Eng       TUR TRT
11730 1730-1830 30S,40E,41,49  500 105 215 Eng       TUR TRT
 6050 1930-2030 27,28W         250 290 210 Eng       TUR TRT
 9610 2130-2230 39-41,49545558 500 105 219 Eng       TUR TRT
 5960 2300-2400 5,8,9,11,17,18 500 310 215 Eng       TUR TRT
11795 0930-1100 39N,40NW       500 105 205 Persian   TUR TRT
 9530 1600-1700 30S,40         500 105 205 Persian   TUR TRT
 9620 1830-1930 38,47,48       500 180 216 French    TUR TRT
 5970 2030-2130 27,28W         500 290 210 French    TUR TRT
 6050 2030-2130 37,38,46       500 247 205 French    TUR TRT
 6185 1500-1530 28S            500 290 210 Ita       TUR TRT
 9840 1100-1200 29S            250  72 211 Georgian  TUR TRT
 9785 1430-1500 29E,30,31,42NW 500  62 211 Kaz       TUR TRT
11680 1600-1730 30S,40N        250  92 211 DariPashtoTUR TRT
 9410 1400-1500 19-22,29,30N   250  20 205 Rus       TUR TRT
 9410 0200-0300 12,13-15,16,37 500 252 219 Spa       TUR TRT
 9650 0200-0300 8,10-12,27,37  500 290 219 Spa       TUR TRT
 9495 1730-1830 27S,28,37      250 270 210 Spa       TUR TRT
15360 1100-1130 19,20,29,30    500  32 215 Tatar     TUR TRT
11965 1300-1330 30S,40N        250  72 211 Turkmen   TUR TRT
 6000 0100-0300 30,40,42       500  72 205 Tur       TUR TRT
 9700 0500-0700 18S,27,28      500 310 215 Tur       TUR TRT
 9820 0500-0700 39             250 138 215 Tur       TUR TRT
11925 0700-1000 29SE,39NE,40NW 500  97 205 Tur       TUR TRT
15480 0700-1300 38E,39,40W     500 120 205 Tur       TUR TRT
15350 0700-1400 27,28          500 310 205 Tur       TUR TRT
11815 1400-1700 27,28          250 300 205 Tur       TUR TRT
 5980 1700-2200 27,28          250 310 215 Tur       TUR TRT
 6120 1700-2200 38E,39,40W     500 150 205 Tur       TUR TRT
 9460 0300-0400 42             500  72 211 Uig       TUR TRT
13685 1330-1430 42,43          500  72 205 Uig       TUR TRT
11985 1300-1400 40,41N         500  92 211 Urd       TUR TRT
13655 1130-1200 30             500  72 211 Uzb       TUR TRT
12045 1200-1300 42-44          500  72 217 Chn       TUR TRT

(HFCC database, language short calls updated by wwdxc BC-DX TopNews Oct 28)

Wednesday, October 28, 2015

KBS B15

KBS B15
Effective 25th October 2015

Lang   Time (UTC) Freq(kHz)
---------------------------

Europe
Korean 1   1600 1800 7275
Korean 1   1700 1900 9515
Korean 2   0700 0800 6045
Russian    1300 1400 9645
Russian    1800 1900 7235
English 1  1600 1700 9515
English 1  
1800 1900 7275
English 1  2200 2300 11810
English 2  1100 1130 9760 (DRM) Sat
English 2  2300 2330 WRN
English 2  0930 1000 WRN
French2    0100 2200 3955
German2    0000 2100 3955
German2    1900 2000 5885 (DRM)
German2    1900 2000 5900
Spanish    1800 1900 9740

North America
Korean 2   1400 1500 15575
English 1  1300 1400 15575
Spanish    0200 0300 15575

South America
Korean 2   0300 0400 11810
English 1  0200 0300 9580
Spanish    0100 0200 11810
Spanish    0100 0200 9605
Spanish    1100 1200 11795

Southeast Asia
Korean 1   0900 1100 9570
Chinese    1130 1230 9770
Chinese    2300 2400 9805
English 1  0800 0900 9570
English 1  1300 1400 9570
English 1  1600 1700 9640
English 3  0200 0300 9690
English 1  0400 1500 9640
Indonesian 1200 1300 9570
Indonesian 1400 1500 9570
Indonesian 1600 1700 9805
Indonesian 2200 2300 9805
Vietnamese 0100 0200 9690
Vietnamese 1030 1130 9770
Vietnamese 1500 1600 9640

Middle East/Africa
Korean 1   1600 1800 9740
Korean 2   0900 1000 15160
Arabic     2000 2100 9840
Arabic     1800 1900 WRN
French     2000 2100 5950(Issoudun)
China
Chinese    1130 1230 6095
Chinese    2300 2400 7215
English 3  1230 1330 6095
Japan
Japanese   0100 0200 9580
Japanese   0200 0300 11810

Moscow
Russian    1730 1800 738 (AM)

Jakarta
Indonesian 1200 1300 102.6 (FM)

Buenos Aires
Spanish    1800 1855(FM)(Mon-Fri)

Non Direction
Korean 1   0900 1100 7275
Korean 2   1000 1100 1170 (AM)
Korean 2   1200 1300 7275
Japanese   0800 0900 7275
Japanese   0800 0900 6155
Japanese   0900 1000 6155
Japanese   1000 1100 6095
Japanese   1100 1300 1170 (AM)
Chinese    1300 1400 1170 (AM)
Chinese    1300 1400 7275

KBS World Radio airs 63 hours and 13 minutes of programming a day on shortwave, mediumwave, and FM. In addition, English, Arabic and Russian programs reach listeners via satellites, with Russian, Indonesian and Spanish programming available on local FM and AM.

---
Alokesh Gupta
New Delhi


Monday, October 26, 2015

TWR INDIA B15

TWR INDIA B15
EFFECTIVE FROM 25.10.15 TO 26.03.16

LOC FREQ START STOP CIRAF PWR AZI SLEW ANT DAYS LANGUAGE
--------------------------------------------------------
GRI 7280  0030 0045 41 300 98  0 2/4/0.5  23456  BENGALI
GRI 7280  0045 0115 41 300 98  0 2/4/0.5  23456  BHOJPURI
GRI 7280  0100 0115 41 300 98  0 2/4/0.5 1       HINDI
GRI 7280  0115 0130 41 300 98  0 2/4/0.5 1234    DZONKHA
GRI 7280  0115 0130 41 300 98  0 2/4/0.5     5   NEPALI
GRI 15755 1315 1330 41 300 98  0 4/8/0.8  23456  DOGRI
GRI 15755 1315 1430 41 300 98  0 4/8/0.8 1     7 HINDI
GRI 15755 1330 1400 41 300 98  0 4/8/0.8  23456  HINDI
GRI 15755 1400 1415 41 300 98  0 4/8/0.8  23 56  HINDI
GRI 15755 1400 1415 41 300 98  0 4/8/0.8    4    AWADHI
GRI 15755 1415 1430 41 300 98  0 4/8/0.8  23456  GARHWALI
GRI 7505  1515 1545 41 300 98  0 2/4/0.5 1234567 PUNJABI
GRI 7505  1545 1615 41 300 98  0 2/4/0.5  23456  PUNJABI
ERV 11625 1245 1300 41 300 100 0 8/8/1   1       SANTHALI
ERV 11625 1245 1300 41 300 100 0 8/8/1         7 KUI INDIA
ERV 11625 1300 1315 41 300 100 0 8/8/1   1       KUMAONI
ERV 11625 1300 1315 41 300 100 0 8/8/1         7 HO INDIA
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1   123     MARWARI
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1      45   MEWADI
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1        6  BRAJ BHASHA
ERV 11625 1315 1330 41 300 100 0 8/8/1         7 BENGALI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1   1       BONDO
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1    23     MAITHILI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1      4    KASHMIRI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1       5   TIBETAN
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1        6  HARYANVI
ERV 11625 1330 1345 41 300 100 0 8/8/1         7 GARHWALI
ERV 11625 1345 1400 41 300 100 0 8/8/1   1       KURUKH
ERV 11625 1345 1415 41 300 100 0 8/8/1    23456  MAITHILI
ERV 11625 1345 1415 41 300 100 0 8/8/1         7 BUNDELI
ERV 11625 1400 1415 41 300 100 0 8/8/1   1       KHARIA
ERV 11625 1415 1430 41 300 100 0 8/8/1   12      MAGHAI
ERV 11625 1415 1430 41 300 100 0 8/8/1     34    MUNDARI
ERV 11625 1415 1430 41 300 100 0 8/8/1       567 KURUKH
ERV 11625 1430 1445 41 300 100 0 8/8/1   1       SADARI
ERV 11625 1430 1445 41 300 100 0 8/8/1         7 DAHAYIA
ERV 11625 1430 1500 41 300 100 0 8/8/1    23456  SINDHI
ERV 11625 1445 1500 41 300 100 0 8/8/1   1     7 CHODRI
ERV 11625 1500 1530 41 300 100 0 8/8/1   1     7 GAMIT
ERV 11625 1500 1515 41 300 100 0 8/8/1    2      GAMIT
ERV 11625 1500 1515 41 300 100 0 8/8/1     34    BHILI
ERV 11625 1500 1515 41 300 100 0 8/8/1       56  VASAVI
ERV 11625 1515 1530 41 300 100 0 8/8/1    23     MOUCHI
ERV 11625 1515 1530 41 300 100 0 8/8/1      45   DHODIA
ERV 11625 1515 1530 41 300 100 0 8/8/1        6  GAMIT
ERV 11625 1530 1600 41 300 100 0 8/8/1    1    7 URDU PAK
TAC 7505 1430 1445 41 100 131 10 2/4/0.5  1       HINDI
TAC 7505 1430 1515 41 100 131 10 2/4/0.5   234567 HINDI
TAC 7505 1445 1515 41 100 131 10 2/4/0.5  1       PUNJABI
Submit reports at : http://www.twr.in/technical_info.htm

--
Alokesh Gupta
New Delhi, India