Reach Beyond Australia B20
Effective 25th Oct 2020 to 27th March 2021
Day 1 = Sunday
kHz Time(UTC) Lang Location Days
----------------------------------------
11825 1130-1145 dzo Kununurra 1 345 7
11825 1130-1200 nep Kununurra 2 6
11825 1145-1200 dzo Kununurra 1
11825 1145-1200 tsj Kununurra 345 7
11825 1200-1215 kfi Kununurra 23456
11825 1200-1230 eng Kununurra 1
11825 1200-1230 tam Kununurra 7
11825 1215-1230 hin Kununurra 3 56
11825 1215-1245 hin Kununurra 2 4
11825 1230-1245 hin Kununurra 3 5 7
11825 1230-1245 pun Kununurra 6
11825 1230-1300 hin Kununurra 1
11825 1245-1300 ben Kununurra 5
11825 1245-1300 guj Kununurra 4
11825 1245-1300 kru Kununurra 3
11825 1245-1300 mwr Kununurra 6
11825 1245-1300 tel Kununurra 2
11825 1245-1300 urd Kununurra 7
11825 1300-1315 cha Kununurra 1 7
11825 1300-1315 tam Kununurra 23456
11825 1315-1330 eng Kununurra 2 4 6
11825 1315-1330 mal Kununurra 5
11825 1315-1330 nep Kununurra 1
11825 1315-1330 tam Kununurra 3 7
11865 1130-1145 rhg Kununurra 1234567
11865 1145-1200 mya Kununurra 1234567
11875 1230-1245 hin Kununurra 3 5 7
11875 1230-1300 hin Kununurra 12 4 6
11875 1245-1300 hin Kununurra 3 5 7
11875 1300-1315 bho Kununurra 4
11875 1300-1315 cha Kununurra 1 7
11875 1300-1315 him Kununurra 5
11875 1300-1315 kru Kununurra 3
11875 1300-1315 mar Kununurra 6
11875 1300-1315 pun Kununurra 2
11875 1315-1330 ben Kununurra 6
11875 1315-1330 hin Kununurra 4
11875 1315-1330 mar Kununurra 5
11875 1315-1330 ori Kununurra 1
11875 1315-1330 pun Kununurra 7
11875 1315-1330 tam Kununurra 2
11875 1315-1330 tel Kununurra 3
11875 1330-1345 hin Kununurra 1234567
11875 1345-1400 eng Kununurra 1234567
11905 1100-1130 jpn Kununurra 1234567
11945 1200-1230 hlt Kununurra 1 4 7
11945 1200-1230 mya Kununurra 23 56
15410 2230-2300 jpn Kununurra 1 7
kHz Time(UTC) Lang Location Days
----------------------------------------
11825 1130-1145 dzo Kununurra 1 345 7
11825 1130-1200 nep Kununurra 2 6
11825 1145-1200 dzo Kununurra 1
11825 1145-1200 tsj Kununurra 345 7
11825 1200-1215 kfi Kununurra 23456
11825 1200-1230 eng Kununurra 1
11825 1200-1230 tam Kununurra 7
11825 1215-1230 hin Kununurra 3 56
11825 1215-1245 hin Kununurra 2 4
11825 1230-1245 hin Kununurra 3 5 7
11825 1230-1245 pun Kununurra 6
11825 1230-1300 hin Kununurra 1
11825 1245-1300 ben Kununurra 5
11825 1245-1300 guj Kununurra 4
11825 1245-1300 kru Kununurra 3
11825 1245-1300 mwr Kununurra 6
11825 1245-1300 tel Kununurra 2
11825 1245-1300 urd Kununurra 7
11825 1300-1315 cha Kununurra 1 7
11825 1300-1315 tam Kununurra 23456
11825 1315-1330 eng Kununurra 2 4 6
11825 1315-1330 mal Kununurra 5
11825 1315-1330 nep Kununurra 1
11825 1315-1330 tam Kununurra 3 7
11865 1130-1145 rhg Kununurra 1234567
11865 1145-1200 mya Kununurra 1234567
11875 1230-1245 hin Kununurra 3 5 7
11875 1230-1300 hin Kununurra 12 4 6
11875 1245-1300 hin Kununurra 3 5 7
11875 1300-1315 bho Kununurra 4
11875 1300-1315 cha Kununurra 1 7
11875 1300-1315 him Kununurra 5
11875 1300-1315 kru Kununurra 3
11875 1300-1315 mar Kununurra 6
11875 1300-1315 pun Kununurra 2
11875 1315-1330 ben Kununurra 6
11875 1315-1330 hin Kununurra 4
11875 1315-1330 mar Kununurra 5
11875 1315-1330 ori Kununurra 1
11875 1315-1330 pun Kununurra 7
11875 1315-1330 tam Kununurra 2
11875 1315-1330 tel Kununurra 3
11875 1330-1345 hin Kununurra 1234567
11875 1345-1400 eng Kununurra 1234567
11905 1100-1130 jpn Kununurra 1234567
11945 1200-1230 hlt Kununurra 1 4 7
11945 1200-1230 mya Kununurra 23 56
15410 2230-2300 jpn Kununurra 1 7
Reception reports to : radio@reachbeyond.org.au
(Alokesh Gupta, New Delhi)
No comments:
Post a Comment