Thursday, November 02, 2017
RFA B17
RADIO FREE ASIA B17
Effective 29 October 2017 through 28 March 2018
All times and dates are Coordinated Universal Time (UTC)
Updated on Oct 26, 2017
Burmese
0030-0130 12115 15700 17510
1230-1400 11795 12105 13735
1400-1430 11795 12105
Cantonese
1400-1500 *FNP
Khmer
1230-1330 9325 11750
1430-1500 9720 11750
2230-2330 11850 15275
Korean
1500-1700 1188 5885 9915 9985
1700-1900 1188 5885 9985
2100-2200 7485 9860 9985
Lao
0000-0100 13685
1100-1200 13685
Mandarin
0300-0500 11980 15340 17660
0500-0700 11980 15340 17660 21700
1500-1600 7415 9790 11765
1600-1700 6120 7415 9455
1700-1900 7415 9455 9860
1900-2000 1098 5890 7475 9455 9860
2000-2100 1098 5890 7300 7475 9455 9590
2100-2200 1098 7475 9410 9455
2300-2400 9860 9900 11775
Tibetan
0100-0200 9670 11895 11950 13795 15270
0200-0300 9455 9670 11895 11950 17525
0600-0700 117675 17815 21480 21680
1000-1100 9690 15665 17830
1100-1200 9315 11550 15745
1200-1300 9315 11555 12055 15375 15745
1300-1400 9315 12050 13650 15375 15745
1500-1600 7540 9315 11660 11805
2200-2300 7470 7480 9790
2300-2400 5970 7470 7540 9535
Uyghur
0100-0200 7480 9450 9700 13705 17540
1600-1700 7545 7565 11720 11800
Vietnamesee
1400-1430 1503 11850 13735
1430-1500 11850 13735
FNP = Frequency Not Promoted
Frequencies are in kiloHertz (kHz).
E-mail your reception report to qsl@rfa.org, or send it by regular mail to:
Reception Reports
Radio Free Asia
2025 M Street N.W., Suite 300
Washington, DC 20036
USA
(Alokesh Gupta)
Tuesday, October 31, 2017
Band 2 Tropo Logs at 0330-0440 UTC, 31st Oct 2017
Band 2 Tropo Logs at 0330-0440 UTC, 31st Oct 2017
87.5 Unid
90.2 Radio Surkhet Nepal
90.4 Radio Jamia CRS, New Delhi
90.5 Unid weak playing hindi songs
90.8 Suno Sharda CRS, Greater Noida
91.2 Radio Lok Manch CRS, Greater Noida
91.9 Radio City, Agra
93.7 Fever FM, Agra
94.5 My FM, Karnal
94.6 Bageshwari FM, Nepal
94.9 Fever FM, Aligarh
96.9 JIMS Radio CRS, Rohini, Delhi
98.6 Bheri FM,Nepal
99.4 Shuklaphanta FM, Nepal
100.4 AIR Bareilley
100.5 AIR Dehradun 555
100.6 AIR Varanasi (Presumed, ID not heard)
100.7 AIR Lucknow
100.9 AIR Chandigarh
101.4 AIR Kurukshetra
102.1 AIR Mussourie (FM Rainbow)
102.3 AIR Hissar
103.1 AIR Alwar
103.4 Unid from Nepal
103.5 AIR Rohtak VBS
103.7 AIR Kanpur VBS
105.6 Gyanvani Delhi
(SONY XDR-S10HDiP + Stacked GP)
87.5 Unid
90.2 Radio Surkhet Nepal
90.4 Radio Jamia CRS, New Delhi
90.5 Unid weak playing hindi songs
90.8 Suno Sharda CRS, Greater Noida
91.2 Radio Lok Manch CRS, Greater Noida
91.9 Radio City, Agra
93.7 Fever FM, Agra
94.5 My FM, Karnal
94.6 Bageshwari FM, Nepal
94.9 Fever FM, Aligarh
96.9 JIMS Radio CRS, Rohini, Delhi
98.6 Bheri FM,Nepal
99.4 Shuklaphanta FM, Nepal
100.4 AIR Bareilley
100.5 AIR Dehradun 555
100.6 AIR Varanasi (Presumed, ID not heard)
100.7 AIR Lucknow
100.9 AIR Chandigarh
101.4 AIR Kurukshetra
102.1 AIR Mussourie (FM Rainbow)
102.3 AIR Hissar
103.1 AIR Alwar
103.4 Unid from Nepal
103.5 AIR Rohtak VBS
103.7 AIR Kanpur VBS
105.6 Gyanvani Delhi
(SONY XDR-S10HDiP + Stacked GP)
Alokesh Gupta
RRI ENG B17
RRI ENGLISH B17
UTC START UTC END FREQUENCY TARGET AREA
UTC START UTC END FREQUENCY TARGET AREA
---------------------------------------
0630 – 0700 7345 9770 (DRM) Western Europe
1200 – 1300 15460 17650 Western Europe
1800 – 1900 5935 7350(DRM) Western Europe
2130 – 2200 6030(DRM) 7375 Western Europe
2300 – 0000 5980 7220 Western Europe
1200 – 1300 17765 21490 South East Africa
1200 – 1300 15460 17650 Western Europe
1800 – 1900 5935 7350(DRM) Western Europe
2130 – 2200 6030(DRM) 7375 Western Europe
2300 – 0000 5980 7220 Western Europe
1200 – 1300 17765 21490 South East Africa
2130 – 2200 6170 7310 North America (East Coast)
0100 – 0200 6130 7325 North America (East Coast)
0400 – 0500 6020 7410 North America (West Coast)
0400 – 0500 6020 7410 North America (West Coast)
2300 – 0000 7325 9620 Japan
0630 – 0700 15450 17780 India + Australia
0400 – 0500 9800(DRM) 11790 India
(Alokesh Gupta)
VOICE OF TURKEY B17
VOICE OF TURKEY B17
29.10.2017 - 25.03.2018
Language Frequency UTC UTC END TARGET AREA CIRAF ZONE
-----------------------------------------------------------
ARABIC 7295 1500 1600 Iraq,Syria,Iran,Arab peninsula 38E,39,40W
ARABIC 11955 1000 1100 Iraq,Syria,Jordan,Arab peninsula,North Africa 37N,38N,39N, 40W
ARABIC 17720 1500 1600 Morocco,Algeria,Tunusia, Libya, Mauritania, West Egypt 37,38W,46
AZERBAIJANI 5965 1630 1730 Azerbaijan,Iran,Iraq,Turkmenistan 29SE,39NE,40, 41
AZERBAIJANI 11710 0800 0900 Azerbaijan,Iran,Iraq,Turkmenistan 29SE,40NW
BULGARIAN 7245 1200 1230 Bulgaria 28S
CHINESE 15420 1200 1300 China 42,44
DARI/PASHTU/UZBEK 9595 1600 1730 Afghanistan,Pakistan, Tajikistan,Uzbekistan, Turkmenistan 30S, 40N
ENGLISH 6125 0400 0500 Europe,United States,East Canada Cuba 3-5,7N,9N,17,18,27,28
ENGLISH 7240 0400 0500 Iraq,Syria, Jordan,Arab peninsula 38E,39,40W
ENGLISH 9610 2130 2230 South Asia,Australia 39-41, 49, 54, 55,58
ENGLISH 5960 2300 2400 Europe,Eastern United States, Canada 5,8,9,11N,17,18,27,28W
ENGLISH 6050 1930 2030 Europe 27,28W
ENGLISH 11730 1730 1830 Afghanistan,Pakistan,Indian,Uzbekistan,Turkmenistan 30S,40E,41N,49
ENGLISH 12035 1330 1430 Europe 18S,27,28W
FRENCH 9625 2030 2130 Northwest Africa 37, 38, 46
FRENCH 5970 2030 2130 France, Western Europe 27,28W
FRENCH 9620 1830 1930 Southeast Africa 38,47,48
GEORGIAN 9840 1100 1200 Georgia 29S
GERMAN 5945 1830 1930 Germany, Europe 27,28
GERMAN 15270 1230 1330 Germany, Europe 27,28
HAUSSA/SWAHİLİ 19 15235 0600 0800 Chad, Benin, Ghana, Niger, Nigeria, Sudan,Togo 38,46E,47
ITALIAN 6185 1500 1530 Italy, Switzerland, Spain 28S
KAZAKH 9785 1430 1500 Kazakhstan 29E,30,31, 42NW
MALAIAN 17530 0500 0600 Malaysia, Singapore 54
PERSIAN 6070 1600 1700 Iran, Afghanistan, Uzbekistan, 30S, 40
PERSIAN 11795 0930 1100 Iran 39N,40NW
RUSSIAN 9410 1400 1500 Russia 19-22,29,30N
SPANISH 9650 0200 0300 Spain, France, Central America 8S, 10SE,11,12,27S,37N
SPANISH 9410 0200 0300 Spain, Portugal, S. America, 12S,13-15,16N, 37
SPANISH 9495 1730 1830 Spain, Europe 27S,28,37
TATAR 15360 1100 1130 Tatarstan, western Russia 19,20,29,30
TURKISH 6120 1700 2200 Iraq, Syria, Iran, ... and the Arab peninsula 38E,39,40W
TURKISH 11660 0500 0700 Iraq, Syria, Jardon 39
TURKISH 6000 0100 0300 Xinjiang-Uygur region, China 30,40,42
TURKISH 11925 0700 1000 Iraq, Syria, Iran, Azerbaijan 29SE,39NE, 40NW
TURKISH 15480 0700 1300 Iraq, Syria, Jordan, ... and the Arab peninsula 38E,39,40W
TURKISH 9700 0400 0700 Europe 18S,27,28
TURKISH 5980 1700 2200 Europe 27,28
TURKISH 11815 1400 1700 Europe 27,28
TURKISH 15350 0700 1400 Europe 27,28
TURKMEN 11965 1300 1330 Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Azerbaijan,Iran 30S,40N
URDU 15390 1300 1400 Pakistan 40,41N
UYGHUR 9460 0300 0400 Xinjiang-Uygur region, China 42.43
UYGHUR 13685 1330 1430 Xinjiang-Uygur region, China 42.43
UZBEK 13655 1130 1200 Uzbekistan, Turkmenistan and western Afghanistan, Western Tajikistan 30
(Alokesh Gupta)
29.10.2017 - 25.03.2018
Language Frequency UTC UTC END TARGET AREA CIRAF ZONE
-----------------------------------------------------------
ARABIC 7295 1500 1600 Iraq,Syria,Iran,Arab peninsula 38E,39,40W
ARABIC 11955 1000 1100 Iraq,Syria,Jordan,Arab peninsula,North Africa 37N,38N,39N, 40W
ARABIC 17720 1500 1600 Morocco,Algeria,Tunusia, Libya, Mauritania, West Egypt 37,38W,46
AZERBAIJANI 5965 1630 1730 Azerbaijan,Iran,Iraq,Turkmenistan 29SE,39NE,40, 41
AZERBAIJANI 11710 0800 0900 Azerbaijan,Iran,Iraq,Turkmenistan 29SE,40NW
BULGARIAN 7245 1200 1230 Bulgaria 28S
CHINESE 15420 1200 1300 China 42,44
DARI/PASHTU/UZBEK 9595 1600 1730 Afghanistan,Pakistan, Tajikistan,Uzbekistan, Turkmenistan 30S, 40N
ENGLISH 6125 0400 0500 Europe,United States,East Canada Cuba 3-5,7N,9N,17,18,27,28
ENGLISH 7240 0400 0500 Iraq,Syria, Jordan,Arab peninsula 38E,39,40W
ENGLISH 9610 2130 2230 South Asia,Australia 39-41, 49, 54, 55,58
ENGLISH 5960 2300 2400 Europe,Eastern United States, Canada 5,8,9,11N,17,18,27,28W
ENGLISH 6050 1930 2030 Europe 27,28W
ENGLISH 11730 1730 1830 Afghanistan,Pakistan,Indian,Uzbekistan,Turkmenistan 30S,40E,41N,49
ENGLISH 12035 1330 1430 Europe 18S,27,28W
FRENCH 9625 2030 2130 Northwest Africa 37, 38, 46
FRENCH 5970 2030 2130 France, Western Europe 27,28W
FRENCH 9620 1830 1930 Southeast Africa 38,47,48
GEORGIAN 9840 1100 1200 Georgia 29S
GERMAN 5945 1830 1930 Germany, Europe 27,28
GERMAN 15270 1230 1330 Germany, Europe 27,28
HAUSSA/SWAHİLİ 19 15235 0600 0800 Chad, Benin, Ghana, Niger, Nigeria, Sudan,Togo 38,46E,47
ITALIAN 6185 1500 1530 Italy, Switzerland, Spain 28S
KAZAKH 9785 1430 1500 Kazakhstan 29E,30,31, 42NW
MALAIAN 17530 0500 0600 Malaysia, Singapore 54
PERSIAN 6070 1600 1700 Iran, Afghanistan, Uzbekistan, 30S, 40
PERSIAN 11795 0930 1100 Iran 39N,40NW
RUSSIAN 9410 1400 1500 Russia 19-22,29,30N
SPANISH 9650 0200 0300 Spain, France, Central America 8S, 10SE,11,12,27S,37N
SPANISH 9410 0200 0300 Spain, Portugal, S. America, 12S,13-15,16N, 37
SPANISH 9495 1730 1830 Spain, Europe 27S,28,37
TATAR 15360 1100 1130 Tatarstan, western Russia 19,20,29,30
TURKISH 6120 1700 2200 Iraq, Syria, Iran, ... and the Arab peninsula 38E,39,40W
TURKISH 11660 0500 0700 Iraq, Syria, Jardon 39
TURKISH 6000 0100 0300 Xinjiang-Uygur region, China 30,40,42
TURKISH 11925 0700 1000 Iraq, Syria, Iran, Azerbaijan 29SE,39NE, 40NW
TURKISH 15480 0700 1300 Iraq, Syria, Jordan, ... and the Arab peninsula 38E,39,40W
TURKISH 9700 0400 0700 Europe 18S,27,28
TURKISH 5980 1700 2200 Europe 27,28
TURKISH 11815 1400 1700 Europe 27,28
TURKISH 15350 0700 1400 Europe 27,28
TURKMEN 11965 1300 1330 Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Azerbaijan,Iran 30S,40N
URDU 15390 1300 1400 Pakistan 40,41N
UYGHUR 9460 0300 0400 Xinjiang-Uygur region, China 42.43
UYGHUR 13685 1330 1430 Xinjiang-Uygur region, China 42.43
UZBEK 13655 1130 1200 Uzbekistan, Turkmenistan and western Afghanistan, Western Tajikistan 30
(Alokesh Gupta)
Monday, October 30, 2017
SENTECH B17
SENTECH B17
29 October 2017 to 24 March 2018
------------------------------ ------------------------------ ------------
AWR 1700 1730 15490 250 19 1234567 East Africa Swahili
AWR 1730 1800 15490 250 19 1234567 East Africa Masaai
AWR 1930 2000 17800 250 315 1234 567 West Africa Fulfulde
AWR 2000 2030 11800 250 328 1234 567 West Africa French
AWR 2030 2100 11750 250 328 1234 567 West Africa Yoruba
BBC 0500 0600 11945 250 56 East Africa Kirundi
Monday 1….Tuesday 2….Wednesday 3…
AWR 1700 1730 15490 250 19 1234567 East Africa Swahili
AWR 1730 1800 15490 250 19 1234567 East Africa Masaai
AWR 1930 2000 17800 250 315 1234
AWR 2000 2030 11800 250 328 1234
AWR 2030 2100 11750 250 328 1234
BBC 0500 0600 11945 250 56 East Africa Kirundi
BBC 0500 0600 12095 250 19 1234567 East Africa English
BBC 0500 0600 15490 250 5 6 East Africa Kirundi
BBC 0500 0600 15490 250 5 6 East Africa Kirundi
BBC 0530 0600 11945 250 5 7 East Africa Kirundi
BBC 0530 0600 15490 250 5 7 East Africa Kirundi
BBC 0600 0700 12095 100 335 1234567 West Africa English
BBC 0700 0730 15490 250 342 1234567 West Africa French
BBC 0530 0600 15490 250 5 7 East Africa Kirundi
BBC 0600 0700 12095 100 335 1234567 West Africa English
BBC 0700 0730 15490 250 342 1234567 West Africa French
BBC 0700 0800 15400 100 335 1234567 West Africa English
BBC 1200 1230 17780 250 342 1234567 West Africa French
BBC 1400 1430 17640 250 328 1234 5 West Africa Hausa
BBC 1400 1430 17640 250 328 1234
BBC 1400 1500 17745 250 32 1234567 East Africa Somali
BBC 1500 1600 15420 100 19 1234567 East Africa English
BBC 1500 1700 17745 250 32 6 East Africa Somali
BBC 1600 1700 12095 100 19 1234567 East Africa English
BBC 1630 1700 17870 250 7 12345 East Africa Kirundi
BBC 1500 1600 15420 100 19 1234567 East Africa English
BBC 1500 1700 17745 250 32 6 East Africa Somali
BBC 1600 1700 12095 100 19 1234567 East Africa English
BBC 1630 1700 17870 250 7 12345 East Africa Kirundi
BBC 1700 1800 9410 100 19 1234567 East Africa English
BBC 1800 1830 7300 250 76 1234567 Indian Oc.Isles French
BBC 1800 1830 9590 250 32 1234567 East Africa Somali
BBC 1800 1830 11875 100 30 1234567 Somalia Somali
BBCW 0500 0600 3255 100 Omni 1234567 Southern Afr English
BBCW 0500 0600 6190 100 15 1234567 Southern Afr English
BBCW 0500 0600 6190 100 15 1234567 Southern Afr English
BBCW 0600 0800 6190 100 Omni 1234567 Southern Afr English
BBCW 0600 0800 7445 100 15 1234567 Southern Afr English
BBCW 1600 2000 3255 100 Omni 1234567 Southern Afr English
BBCW 1600 2000 6190 100 15 1234567 Southern Afr English
Channel Africa 0300 0400 6155 250 19 12345 East Africa English
Channel Africa 0300 0500 3345 100 5 12345 Southern Afr English
Channel Africa 0500 0900 7230 100 5 12345 Southern Afr English
Channel Africa 0600 0700 15255 250 328 12345 West Africa English
Channel Africa 0900 1200 9625 100 5 12345 Southern Afr English
Channel Africa 1200 1300 9625 100 5 12345 Southern Afr Chinyanja
Channel Africa 1300 1400 9625 100 5 12345 Southern Afr Shilozi
Channel Africa 1400 1500 9625 100 5 12345 Southern Afr Portuguese
Channel Africa 1500 1600 9625 100 5 12345 Southern Afr English
Channel Africa 1500 1600 17770 250 19 12345 East Africa Swahili
Channel Africa 1600 1700 15235 250 340 12345 West Africa French
Channel Africa 1700 1800 15235 250 340 12345 West Africa English
Deutsche Welle 0630 0700 15200 250 330 12345 67 West Africa Hausa
Deutsche Welle 1000 1100 17710 250 19 1234567 East Africa Swahili
Deutsche Welle 1800 1900 15200 250 330 12345 67 West Africa Hausa
Nippon Hoso Kyokai 1800 1830 11800 250 328 12345 67 West Africa English
Radio Sonder Grense 0000 0500 3320 100 275 1234567 N.Cape Afrikaans
Radio Sonder Grense 0500 0700 7285 100 275 1234567 N.Cape Afrikaans
Radio Sonder Grense 0700 1800 9650 100 275 1234567 N.Cape Afrikaans
Radio Sonder Grense 1800 2400 3320 100 275 1234567 N.Cape Afrikaans
SARL 0800 0900 7205 100 Omni 7 Southern Afr English
SARL 0800 0900 17760 250 19 7 East Africa English
SARL 1630 1730 4895 100 Omni 1 Southern Afr English
Voice of America 1630 1700 11850 100 20 12345 East Africa English
BBCW 0600 0800 7445 100 15 1234567 Southern Afr English
BBCW 1600 2000 3255 100 Omni 1234567 Southern Afr English
BBCW 1600 2000 6190 100 15 1234567 Southern Afr English
Channel Africa 0300 0400 6155 250 19 12345 East Africa English
Channel Africa 0300 0500 3345 100 5 12345 Southern Afr English
Channel Africa 0500 0900 7230 100 5 12345 Southern Afr English
Channel Africa 0600 0700 15255 250 328 12345 West Africa English
Channel Africa 0900 1200 9625 100 5 12345 Southern Afr English
Channel Africa 1200 1300 9625 100 5 12345 Southern Afr Chinyanja
Channel Africa 1300 1400 9625 100 5 12345 Southern Afr Shilozi
Channel Africa 1400 1500 9625 100 5 12345 Southern Afr Portuguese
Channel Africa 1500 1600 9625 100 5 12345 Southern Afr English
Channel Africa 1500 1600 17770 250 19 12345 East Africa Swahili
Channel Africa 1600 1700 15235 250 340 12345 West Africa French
Channel Africa 1700 1800 15235 250 340 12345 West Africa English
Deutsche Welle 0630 0700 15200 250 330 12345
Deutsche Welle 1000 1100 17710 250 19 1234567 East Africa Swahili
Deutsche Welle 1800 1900 15200 250 330 12345
Nippon Hoso Kyokai 1800 1830 11800 250 328 12345
Radio Sonder Grense 0000 0500 3320 100 275 1234567 N.Cape Afrikaans
Radio Sonder Grense 0500 0700 7285 100 275 1234567 N.Cape Afrikaans
Radio Sonder Grense 0700 1800 9650 100 275 1234567 N.Cape Afrikaans
Radio Sonder Grense 1800 2400 3320 100 275 1234567 N.Cape Afrikaans
SARL 0800 0900 7205 100 Omni 7 Southern Afr English
SARL 0800 0900 17760 250 19 7 East Africa English
SARL 1630 1730 4895 100 Omni 1 Southern Afr English
Voice of America 1630 1700 11850 100 20 12345 East Africa English
Voice of America 1630 1700 15260 250 7 1234567 East Africa Swahili
Voice of America 1730 1800 11900 100 20 12345 East Africa Oromo
Voice of America 1730 1800 11900 100 20 12345 East Africa Oromo
Voice of America 1800 1900 11900 100 20 1234567 East Africa Amharic
SARL = South African Radio League
AWR = Adventist World Radio
Monday 1….Tuesday 2….Wednesday 3…
Reception reports to : HoosenS@sentech.co.za
(Alokesh Gupta)
Monday, October 23, 2017
MWV B17
MWV B17
Effective Date: October 29, 2017 to March 24, 2018
Freq UTC UTC Language Target Area Ant Azi Tx#
Freq UTC UTC Language Target Area Ant Azi Tx#
Start Stop
--------------------------------------------------
6190 0200 0300 Spanish S.America 1 250 2
9600 0200 0300 English India 3 40 3
7330 0300 0400 Spanish N.S.America 1 265 2
15560 0300 0400 English India 3 40 3
11825 0400 0500 A.English Africa 1 295 2
17530 0400 0500 Chinese Southern China 3 55 3
9570 1800 1900 Russian E.Russia 3 355 2
17640 1800 1900 A.English Africa 2 310 3
9810 1900 2000 Russian E.Russia 3 355 2
11945 1900 2000 Arabic Central M.East 2 340 3
11945 2000 2100 Arabic Central M.East 3 355 2
17640 2000 2100 A.English Africa 2 295 3
11610 2100 2200 Chinese Europe 2 325 2
9490 2200 2300 Chinese Southern China 3 55 3
11790 2200 2300 Arabic N.Africa/Egypt 2 325 2
(Alokesh Gupta)
6190 0200 0300 Spanish S.America 1 250 2
9600 0200 0300 English India 3 40 3
7330 0300 0400 Spanish N.S.America 1 265 2
15560 0300 0400 English India 3 40 3
11825 0400 0500 A.English Africa 1 295 2
17530 0400 0500 Chinese Southern China 3 55 3
9570 1800 1900 Russian E.Russia 3 355 2
17640 1800 1900 A.English Africa 2 310 3
9810 1900 2000 Russian E.Russia 3 355 2
11945 1900 2000 Arabic Central M.East 2 340 3
11945 2000 2100 Arabic Central M.East 3 355 2
17640 2000 2100 A.English Africa 2 295 3
11610 2100 2200 Chinese Europe 2 325 2
9490 2200 2300 Chinese Southern China 3 55 3
11790 2200 2300 Arabic N.Africa/Egypt 2 325 2
(Alokesh Gupta)
RNZI B17
RNZI B17
29 Oct 2017 - 24 Mar 2018
UTC KHZ TARGET DAYS
-----------------------------------
0000-0458 15720 Pacific Daily
0459-0758 11725 Pacific Daily
0759-1058 9765 Pacific Daily
1059-1258 11610 Solomon Islands PNG Daily
1259-1650 7355 Pacific Daily
1651-1750 5975 (DRM)Cook Islands, Samoa, Tonga Sun - Fri
1651-1758 7355 Pacific Sat
1751-1950 11690 (DRM)Cook Islands, Samoa, Tonga Daily
1759-1958 11725 Pacific Sat
1951-2050 13840 (DRM)Pacific Sun - Fri
1959-2058 13840 Pacific Sat
2051-2359 15720 Pacific Daily
Bougainville/Papua New Guinea and Timor Transmission 1100 -1300 UTC
From 1100 -1300 UTC our programme is directed to the North Western Pacific and Asia.
Submit reception reports at : http://www.radionz.co.nz/international/qsl/new
(Alokesh Gupta)
Wednesday, October 18, 2017
HFCC B17
HFCC B17 Frequency Schedule
HFCC B17 data file is now available for download :
http://www.hfcc.org/data/b17/
HFCC B17 data file is now available for download :
http://www.hfcc.org/data/b17/
(Alokesh Gupta)
TWR AFRICA B17
TRANS WORLD RADIO ‑ MANZINI, SWAZILAND
Tentative BROADCAST SCHEDULE B2017
29th October 2017 to 24th March 2018
TIME/UTC DAY LANGUAGE MB FREQ PWR ANT AZI Target Zone
SMTWTFS
0300‑0330 1234567 Shona 90 3240 50 6 3 Zimbabwe
0330‑0345 1234567 Ndau 90 3240 50 6 3 Zimbabwe
0430‑0500 23456 English 90 3200 50 9 233 South Africa
0500‑0600 1 7 English 90 3200 50 9 233 South Africa
0430‑0700 23456 English 60 4775 50 4 233 Southern Africa
0500‑0700 1 7 English 60 4775 50 4 233 Southern Africa
0501‑0700 1234567 English 49 6120 50 4 233 Southern Africa
1400‑1415 1234567 Urdu 19 15360 100 103 43 Pakistan
1420-1435 23456 Lomwe/Port 41 7315 100 11 5 N Mozambique
1420-1450 1 Makua (WoH) 41 7315 100 11 5 N Mozambique
1455-1525 23456 Malagasy 31 9585 100 3 64 Madagascar
1455‑1525 1 7 French 31 9585 100 3 64 Madagascar
1420-1455 1234567 English 41 7300 50 6 3 Zimbabwe
1455‑1525 1234567 Shona 41 7300 50 6 3 Zimbabwe
1525‑1555 23456 Shona 41 7300 50 6 3 Zimbabwe
1557‑1627 23456 KiRundi 19 15105 100 10B 13 Burundi
1630‑1645 3 Shangaan 60 4760 50 6 3 S Mozambique
1630‑1645 7 Portuguese 60 4760 50 6 3 S Mozambique
1630-1645 12 Amharic 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1630-1645 3 Oromo 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1630-1700 45 Oromo 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1630‑1645 67 Kambaata 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1645-1700 234 Oromo/Borana 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1645‑1700 67 Hadiya 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1645‑1700 1 Oromo 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1700‑1730 123456 Amharic 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1700‑1715 7 Amharic 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1715‑1800 7 Oromo 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1730-1800 23456 Oromo 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1730-1800 1 Amharic 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1800-2015 1234567 English MW 1170 100 MW ND Swaziland WoHope
2015-2115 1234567 Zulu MW 1170 100 MW ND Swaziland
2115-2200 1234567 Shona MW 1170 100 MW ND Swaziland In Touch
1802‑1832 23456 English 31 9500 100 10B 13 East Africa
1832‑1847 23456 Juba Arabic 31 9500 100 10B 13 East Africa
1834‑1849 1 Swahili 31 9500 100 10B 13 East Africa
1802‑1902 7 English 31 9500 100 10B 13 East Africa
1700‑1730 1234567 Yawo 41 7300 100 11 3 Malawi/North Moz
1745‑1815 23456 Swahili 31 9475 100 11 5 East Africa
1745‑1800 7 Turkana 31 9475 100 11 5 East Africa
1800‑1815 7 Swahili 31 9475 100 11 5 East Africa
1745‑1800 1 Swahili 31 9475 100 11 5 East Africa
1820‑1850 23456 Umbunbu 49 6130 100 1 312 Angola TTB Umbundu
1850‑1905 123456 Umbundu 49 6130 100 1 312 Angola Yeva Ondaka
1850‑1905 7 Chokwe 49 6130 100 1 312 Angola
1905‑1920 23 Portuguese 49 6130 100 1 312 Angola
1905‑1920 4 Luchazi 49 6130 100 1 312 Angola
1905‑1920 5 Luvale 49 6130 100 1 312 Angola
1905‑1920 6 Fiote 49 6130 100 1 312 Angola
1905‑1920 7 Umbundu 49 6130 100 1 312 Angola Yeva Ondaka
1905‑1920 1 KiKongo 49 6130 100 1 312 Angola
1920‑1950 23456 Portuguese 49 6130 100 1 312 Angola TTB
1920‑2005 7 Portuguese 49 6130 100 1 312 Angola
1920‑1935 1 Kuanyama 49 6130 100 1 312 Angola
1950‑2005 23456 Kimbundu 49 6130 100 1 312 Angola
1935‑2005 1 Portuguese 49 6130 100 1 312 Angola
1905‑1935 1234567 Lingala 31 9940 100 101 343 D R Congo
1935‑1950 1234567 French 31 9940 100 101 343 D R Congo
Tentative BROADCAST SCHEDULE B2017
29th October 2017 to 24th March 2018
TIME/UTC DAY LANGUAGE MB FREQ PWR ANT AZI Target Zone
SMTWTFS
0300‑0330 1234567 Shona 90 3240 50 6 3 Zimbabwe
0330‑0345 1234567 Ndau 90 3240 50 6 3 Zimbabwe
0430‑0500 23456 English 90 3200 50 9 233 South Africa
0500‑0600 1 7 English 90 3200 50 9 233 South Africa
0430‑0700 23456 English 60 4775 50 4 233 Southern Africa
0500‑0700 1 7 English 60 4775 50 4 233 Southern Africa
0501‑0700 1234567 English 49 6120 50 4 233 Southern Africa
1400‑1415 1234567 Urdu 19 15360 100 103 43 Pakistan
1420-1435 23456 Lomwe/Port 41 7315 100 11 5 N Mozambique
1420-1450 1 Makua (WoH) 41 7315 100 11 5 N Mozambique
1455-1525 23456 Malagasy 31 9585 100 3 64 Madagascar
1455‑1525 1 7 French 31 9585 100 3 64 Madagascar
1420-1455 1234567 English 41 7300 50 6 3 Zimbabwe
1455‑1525 1234567 Shona 41 7300 50 6 3 Zimbabwe
1525‑1555 23456 Shona 41 7300 50 6 3 Zimbabwe
1557‑1627 23456 KiRundi 19 15105 100 10B 13 Burundi
1630‑1645 3 Shangaan 60 4760 50 6 3 S Mozambique
1630‑1645 7 Portuguese 60 4760 50 6 3 S Mozambique
1630-1645 12 Amharic 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1630-1645 3 Oromo 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1630-1700 45 Oromo 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1630‑1645 67 Kambaata 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1645-1700 234 Oromo/Borana 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1645‑1700 67 Hadiya 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1645‑1700 1 Oromo 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1700‑1730 123456 Amharic 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1700‑1715 7 Amharic 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1715‑1800 7 Oromo 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1730-1800 23456 Oromo 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1730-1800 1 Amharic 25 11660 100 10B 13 Ethiopia
1800-2015 1234567 English MW 1170 100 MW ND Swaziland WoHope
2015-2115 1234567 Zulu MW 1170 100 MW ND Swaziland
2115-2200 1234567 Shona MW 1170 100 MW ND Swaziland In Touch
